九星で相性診断! 四緑木星+生まれ月の相性表【肉体的な相性】
九星気学では、あまり「相性」については、一般的にはあまり重要視しない傾向があります。
一般的な相性診断は、生まれた年(本命星)だけで見ることが多く精度が低くなりがちなのです。
しかし!本命星や月命星、傾斜宮などを加味して細かく見ると面白いほど的中します。
目次
- 1 四緑木星 肉体的な相性
四緑木星 肉体的な相性
ここでは、男女の肉体的な相性を一目で解かるように表にしました。
価値観や性格、行動などの相性は一切考慮せず肉体だけに絞って表した表です。(#^.^#)
表中は、お相手の本命星と誕生月でご覧ください。
- △…悪くはありませんがマンネリ化に注意。
- ☆…良いです。
- ★…肉体の相性だけOK!ある意味刺激的
- -…ふつうです。
大体の目安としてご参考にして下さいね。
誕生月については、1日で月が変わりません!九星気学では節入りで月が変わります。
- 2月生まれの方は、2月立春から3月啓蟄の前日まで
- 3月生まれの方は、3月啓蟄から4月清明の前日まで
- 4月生まれの方は、4月清明から5月立夏の前日まで
- 5月生まれの方は、5月立夏から6月芒種の前日まで
- 6月生まれの方は、6月芒種から7月小暑の前日まで
- 7月生まれの方は、7月小暑から8月立秋の前日まで
- 8月生まれの方は、8月立秋から9月白露の前日まで
- 9月生まれの方は、9月白露から10月寒露の前日まで
- 10月生まれの方は、10月寒露から11月立冬の前日まで
- 11月生まれの方は、11月立冬から12月大雪の前日まで
- 12月生まれの方は、12月大雪から翌年の1月小寒の前日まで
- 1月生まれの方は、1月小寒から2月立春の前日まで
ご本人の本命星が四緑木星で2月生まれの方
相手の 本命星 |
相手の誕生月 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
一白水星 | △ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - | - | - | - | △ | ☆ | - |
二黒土星 | - | - | - | △ | ★ | - | ★ | ☆ | - | - | - | - |
三碧木星 | ☆ | ☆ | - | - | - | - | △ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - |
四緑木星 | △ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - | - | - | - | △ | ☆ | - |
五黄土星 | - | - | - | △ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - | - | - | - |
六白金星 | ☆ | ☆ | - | - | - | - | △ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - |
七赤金星 | △ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - | - | - | - | △ | ☆ | - |
八白土星 | - | - | - | △ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - | - | - | - |
九紫火星 | ☆ | ☆ | - | - | - | - | △ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - |
四緑木星 2月生まれの方のレベルアップポイント
落ち着いた雰囲気ですが内面はしっとり。
繊細で傷つきやすくタイプなので、乱暴で刺激的なお相手は厳しいかも。
充実していると、私生活全体的にも充実感が溢れます。
ご本人の本命星が四緑木星で3月生まれの方
相手の 本命星 |
相手の誕生月 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
一白水星 | ☆ | △ | - | ☆ | ☆ | - | - | - | - | ☆ | △ | - |
二黒土星 | - | - | - | ☆ | △ | - | ☆ | ★ | - | - | - | - |
三碧木星 | ☆ | ☆ | - | - | - | - | ☆ | △ | - | ☆ | ☆ | - |
四緑木星 | ☆ | △ | - | ☆ | ☆ | - | - | - | - | ☆ | △ | - |
五黄土星 | - | - | - | ☆ | △ | - | ☆ | ☆ | - | - | - | - |
六白金星 | ☆ | ☆ | - | - | - | - | ☆ | △ | - | ☆ | ☆ | - |
七赤金星 | ☆ | △ | - | ☆ | ☆ | - | - | - | - | ☆ | △ | - |
八白土星 | - | - | - | ☆ | △ | - | ☆ | ☆ | - | - | - | - |
九紫火星 | ☆ | ☆ | - | - | - | - | ☆ | △ | - | ☆ | ☆ | - |
四緑木星 3月生まれの方のレベルアップポイント
人当りがソフトでも浪花節的な人間関係はあまり好みません。
男女間でも同じくスマートな関係の方が向いています。
ご本人の本命星が四緑木星で4月生まれの方
相手の 本命星 |
相手の誕生月 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
一白水星 | - | - | △ | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | △ |
二黒土星 | ★ | ★ | ★ | - | - | △ | - | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ★ |
三碧木星 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | △ | - | ☆ | ☆ |
四緑木星 | - | - | △ | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | △ |
五黄土星 | ★ | ☆ | ☆ | - | - | △ | - | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ |
六白金星 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | △ | - | ☆ | ☆ |
七赤金星 | - | - | △ | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | △ |
八白土星 | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | △ | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
九紫火星 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | △ | - | ☆ | ☆ |
四緑木星 4月生まれの方のレベルアップポイント
外見的には、積極的に自己アピールできる社交家。
お相手に献身的にサービスし、持久力もあり。
ご本人の本命星が四緑木星で5月生まれの方
相手の 本命星 |
相手の誕生月 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
一白水星 | ☆ | ☆ | - | △ | - | - | ☆ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - |
二黒土星 | ☆ | ☆ | - | ☆ | ★ | - | △ | - | - | ☆ | ☆ | - |
三碧木星 | △ | - | - | ☆ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - | △ | - | - |
四緑木星 | ☆ | ☆ | - | △ | - | - | ☆ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - |
五黄土星 | ☆ | ★ | - | ☆ | ★ | - | △ | - | - | ☆ | ★ | - |
六白金星 | △ | - | - | ☆ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - | △ | - | - |
七赤金星 | ☆ | ☆ | - | △ | - | - | ☆ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - |
八白土星 | ☆ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - | △ | - | - | ☆ | ☆ | - |
九紫火星 | △ | - | - | ☆ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - | △ | - | - |
四緑木星 5月生まれの方のレベルアップポイント
温厚で社会的には広く浅く人々と付き合いが出来るタイプ。
お相手には、しっとりとした振る舞いが出来ます。その意外性が◎
ご本人の本命星が四緑木星で6生まれの方
相手の 本命星 |
相手の誕生月 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
一白水星 | ☆ | ☆ | ☆ | - | △ | ☆ | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | ★ |
二黒土星 | - | - | ★ | ★ | ☆ | ☆ | - | △ | ☆ | - | - | ☆ |
三碧木星 | - | △ | ☆ | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | △ | ☆ |
四緑木星 | ☆ | ☆ | ☆ | - | △ | ☆ | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
五黄土星 | - | - | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | - | △ | ★ | - | - | ☆ |
六白金星 | - | △ | ☆ | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | △ | ☆ |
七赤金星 | ☆ | ☆ | ☆ | - | △ | ☆ | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
八白土星 | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | △ | ☆ | - | - | ☆ |
九紫火星 | - | △ | ☆ | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | △ | ☆ |
四緑木星 6月生まれの方のレベルアップポイント
外見と基本的な性格は「平和主義」。しかし、内なる激しさを理解してくれる人とは◎
ご本人の本命星が四緑木星で7月生まれの方
相手の 本命星 |
相手の誕生月 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
一白水星 | - | - | ☆ | - | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | ☆ |
二黒土星 | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | ☆ | - | ★ | △ | ☆ | ☆ | ☆ |
三碧木星 | - | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | ☆ | - | ☆ | △ |
四緑木星 | - | - | ☆ | - | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | ☆ |
五黄土星 | ☆ | ★ | ☆ | - | - | ★ | - | ☆ | △ | ☆ | ★ | ☆ |
六白金星 | - | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | ☆ | - | ☆ | △ |
七赤金星 | - | - | ☆ | - | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | ☆ |
八白土星 | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | ☆ | - | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ |
九紫火星 | - | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | ☆ | - | ☆ | △ |
四緑木星 7月生まれの方のレベルアップポイント
社交的には初対面の人とも打ち解けることができるタイプ。
しかし、男女の営みに関してはスポーツ感覚で楽しめるタイプではありません。愛情表現たっぷりの方となら幸せ気分に満喫できます。
ご本人の本命星が四緑木星で8月生まれの方
相手の 本命星 |
相手の誕生月 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
一白水星 | - | - | ☆ | ☆ | - | ☆ | △ | ☆ | ☆ | - | - | ☆ |
二黒土星 | △ | ☆ | ☆ | - | - | ☆ | ☆ | - | ★ | △ | ☆ | ☆ |
三碧木星 | ☆ | - | ☆ | △ | ☆ | ☆ | - | - | ☆ | ☆ | - | ☆ |
四緑木星 | - | - | ☆ | ☆ | - | ☆ | △ | ☆ | ☆ | - | - | ☆ |
五黄土星 | △ | ★ | ☆ | - | - | ★ | ☆ | - | ☆ | △ | ★ | ☆ |
六白金星 | ☆ | - | ☆ | △ | ☆ | ☆ | - | - | ☆ | ☆ | - | ☆ |
七赤金星 | - | - | ☆ | ☆ | - | ☆ | △ | ☆ | ☆ | - | - | ☆ |
八白土星 | △ | ☆ | ☆ | - | - | ☆ | ☆ | - | ☆ | △ | ☆ | ☆ |
九紫火星 | ☆ | - | ☆ | △ | ☆ | ☆ | - | - | ☆ | ☆ | - | ☆ |
四緑木星 8月生まれの方のレベルアップポイント
たまには、贅沢気分を味わえる工夫をすると良いでしょう。
お風呂にこだわったホテルや飲食にこだわるのも良いでしょう。
ご本人の本命星が四緑木星で9月生まれの方
相手の 本命星 |
相手の誕生月 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
一白水星 | - | - | ☆ | ☆ | - | ☆ | ☆ | △ | ☆ | - | - | ☆ |
二黒土星 | ☆ | △ | ☆ | - | - | ★ | ☆ | - | ★ | ☆ | △ | ☆ |
三碧木星 | ☆ | - | ☆ | ☆ | △ | ☆ | - | - | ☆ | ☆ | - | ☆ |
四緑木星 | - | - | ☆ | ☆ | - | ☆ | ☆ | △ | ☆ | - | - | ☆ |
五黄土星 | ☆ | △ | ★ | - | - | ★ | ☆ | - | ☆ | ☆ | △ | ★ |
六白金星 | ☆ | - | ☆ | ☆ | △ | ☆ | - | - | ☆ | ☆ | - | ☆ |
七赤金星 | - | - | ☆ | ☆ | - | ☆ | ☆ | △ | ☆ | - | - | ☆ |
八白土星 | ☆ | △ | ☆ | - | - | ☆ | ☆ | - | ☆ | ☆ | △ | ☆ |
九紫火星 | ☆ | - | ☆ | ☆ | △ | ☆ | - | - | ☆ | ☆ | - | ☆ |
四緑木星 9月生まれの方のレベルアップポイント
気分のムラを出し過ぎるとムードが壊れます。
まずはムードをしっかり作って、その雰囲気に乗っかりましょう。
ご本人の本命星が四緑木星で10月生まれの方
相手の 本命星 |
相手の誕生月 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
一白水星 | - | - | ☆ | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | - | - | ☆ |
二黒土星 | ★ | ★ | △ | - | - | ★ | - | ☆ | ☆ | ★ | ★ | △ |
三碧木星 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | - | - | ☆ | - | ☆ | ☆ |
四緑木星 | - | - | ☆ | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | - | - | ☆ |
五黄土星 | ☆ | ☆ | △ | - | - | ☆ | - | ★ | ★ | ☆ | ☆ | △ |
六白金星 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | - | - | ☆ | - | ☆ | ☆ |
七赤金星 | - | - | ☆ | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | - | - | ☆ |
八白土星 | ☆ | ☆ | △ | - | - | ☆ | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ |
九紫火星 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | - | - | ☆ | - | ☆ | ☆ |
四緑木星 10月生まれの方のレベルアップポイント
基本的には華やかで知的な雰囲気がありますが…じ・つ・は、パワフル!
それは良いのですが、お相手の体力も気遣ってね。
ご本人の本命星が四緑木星で11月生まれの方
相手の 本命星 |
相手の誕生月 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
一白水星 | △ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - | - | - | - | △ | ☆ | - |
二黒土星 | - | - | - | △ | ★ | - | ★ | ☆ | - | - | - | - |
三碧木星 | ☆ | ☆ | - | - | - | - | △ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - |
四緑木星 | △ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - | - | - | - | △ | ☆ | - |
五黄土星 | - | - | - | △ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - | - | - | - |
六白金星 | ☆ | ☆ | - | - | - | - | △ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - |
七赤金星 | △ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - | - | - | - | △ | ☆ | - |
八白土星 | - | - | - | △ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - | - | - | - |
九紫火星 | ☆ | ☆ | - | - | - | - | △ | ☆ | - | ☆ | ☆ | - |
四緑木星 11月生まれの方のレベルアップポイント
落ち着いた雰囲気ですが内面はしっとり。
繊細で傷つきやすくタイプなので、乱暴で刺激的なお相手は避けた方が無難かも…
ご本人の本命星が四緑木星で12月生まれの方
相手の 本命星 |
相手の誕生月 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
一白水星 | ☆ | △ | - | ☆ | ☆ | - | - | - | - | ☆ | △ | - |
二黒土星 | - | - | - | ☆ | △ | - | ☆ | ★ | - | - | - | - |
三碧木星 | ☆ | ☆ | - | - | - | - | ☆ | △ | - | ☆ | ☆ | - |
四緑木星 | ☆ | △ | - | ☆ | ☆ | - | - | - | - | ☆ | △ | - |
五黄土星 | - | - | - | ☆ | △ | - | ☆ | ☆ | - | - | - | - |
六白金星 | ☆ | ☆ | - | - | - | - | ☆ | △ | - | ☆ | ☆ | - |
七赤金星 | ☆ | △ | - | ☆ | ☆ | - | - | - | - | ☆ | △ | - |
八白土星 | - | - | - | ☆ | △ | - | ☆ | ☆ | - | - | - | - |
九紫火星 | ☆ | ☆ | - | - | - | - | ☆ | △ | - | ☆ | ☆ | - |
四緑木星 12月生まれの方のレベルアップポイント
人当りがソフトなのですが、泥臭い人間関係はあまり好みません。
男女間でも同じくスマートな関係の方が心地よいでしょう。
ご本人の本命星が四緑木星で1月生まれの方
相手の 本命星 |
相手の誕生月 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
一白水星 | - | - | △ | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | △ |
二黒土星 | ★ | ★ | ★ | - | - | △ | - | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ★ |
三碧木星 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | △ | - | ☆ | ☆ |
四緑木星 | - | - | △ | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | △ |
五黄土星 | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | △ | - | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ |
六白金星 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | △ | - | ☆ | ☆ |
七赤金星 | - | - | △ | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | △ |
八白土星 | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | △ | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
九紫火星 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | △ | - | ☆ | ☆ |
四緑木星 12月生まれの方のレベルアップポイント
外見的には、積極的に自己アピールできる社交家。
お相手に献身的にサービスし、持久力もあるのでお互い満たされる関係であると良いでしょう。
タグ:九星気学 相性 四緑木星