九星気学 節入り時刻のわかる 節入り早見表 1955年~1963年
節入り早見表 1955年~1963年
節入り日に生まれた方の場合、「月命星」を知る際は「生まれた時刻」も必要になります。
この節入り早見表には、節入り時間を記載しています。
節入り時刻前に生まれた方は、前月生まれとして扱います。
従って、月命星も前月の星になります。
目次
節入り日の時刻 年代別一覧表
九紫~一白まで9年区切りで作成しています。
下記表中の年代別のテキストリンクでをクリックしてご覧ください。
1964~1972年 |
1973~1981年 |
1982~1990年 |
1991~1999年 |
2000~2008年 |
2009~2017年 |
2018~2026年 |
1955年(昭和30)乙未年 本命星:九紫火星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 23時18分 | 立春 | 戊寅 | 五黄土星 |
3月6日 | 17時31分 | 啓蟄 | 己卯 | 四緑木星 |
4月5日 | 22時39分 | 清明 | 庚辰 | 三碧木星 |
5月6日 | 16時18分 | 立夏 | 辛巳 | 二黒土星 |
6月6日 | 20時43分 | 芒種 | 壬午 | 一白水星 |
7月8日 | 7時06分 | 小暑 | 癸未 | 九紫火星 |
8月8日 | 16時49分 | 立秋 | 甲申 | 八白土星 |
9月8日 | 19時31分 | 白露 | 乙酉 | 七赤金星 |
10月9日 | 10時53分 | 寒露 | 丙戌 | 六白金星 |
11月8日 | 13時46分 | 立冬 | 丁亥 | 五黄土星 |
12月8日 | 6時24分 | 大雪 | 戊子 | 四緑木星 |
1956年(昭和31)1月6日 | 17時31分 | 小寒 | 己丑 | 三碧木星 |
1956年(昭和31)丙申年 本命星:八白土星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月5日 | 5時13分 | 立春 | 庚寅 | 二黒土星 |
3月5日 | 23時25分 | 啓蟄 | 辛卯 | 一白水星 |
4月5日 | 4時32分 | 清明 | 壬辰 | 九紫火星 |
5月5日 | 22時10分 | 立夏 | 癸巳 | 八白土星 |
6月6日 | 2時36分 | 芒種 | 甲午 | 七赤金星 |
7月7日 | 12時57分 | 小暑 | 乙未 | 六白金星 |
8月7日 | 22時41分 | 立秋 | 丙申 | 五黄土星 |
9月8日 | 1時20分 | 白露 | 丁酉 | 四緑木星 |
10月8日 | 16時37分 | 寒露 | 戊戌 | 三碧木星 |
11月7日 | 19時27分 | 立冬 | 己亥 | 二黒土星 |
12月7日 | 12時03分 | 大雪 | 庚子 | 一白水星 |
1957年(昭和32)1月5日 | 23時11分 | 小寒 | 辛丑 | 九紫火星 |
スポンサーリンク
1957年(昭和32)丁酉年 本命星:七赤金星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 10時55分 | 立春 | 壬寅 | 八白土星 |
3月6日 | 5時11分 | 啓蟄 | 癸卯 | 七赤金星 |
4月5日 | 22時19分 | 清明 | 甲辰 | 六白金星 |
5月6日 | 3時59分 | 立夏 | 乙巳 | 五黄土星 |
6月6日 | 8時25分 | 芒種 | 丙午 | 四緑木星 |
7月6日 | 18時49分 | 小暑 | 丁未 | 三碧木星 |
8月8日 | 4時33分 | 立秋 | 戊申 | 二黒土星 |
9月8日 | 7時13分 | 白露 | 己酉 | 一白水星 |
10月8日 | 22時31分 | 寒露 | 庚戌 | 九紫火星 |
11月8日 | 1時21分 | 立冬 | 辛亥 | 八白土星 |
12月7日 | 17時57分 | 大雪 | 壬子 | 七赤金星 |
1958年(昭和33)1月6日 | 5時05分 | 小寒 | 癸丑 | 六白金星 |
1958年(昭和33)戊戌年 本命星:六白金星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 16時50分 | 立春 | 甲寅 | 五黄土星 |
3月6日 | 11時06分 | 啓蟄 | 乙卯 | 四緑木星 |
4月5日 | 16時13分 | 清明 | 丙辰 | 三碧木星 |
5月6日 | 9時50分 | 立夏 | 丁巳 | 二黒土星 |
6月6日 | 14時13分 | 芒種 | 戊午 | 一白水星 |
7月8日 | 0時34分 | 小暑 | 己未 | 九紫火星 |
8月8日 | 10時18分 | 立秋 | 庚申 | 八白土星 |
9月8日 | 13時00分 | 白露 | 辛酉 | 七赤金星 |
10月9日 | 4時20分 | 寒露 | 戊辰 | 六白金星 |
11月8日 | 7時13分 | 立冬 | 癸亥 | 五黄土星 |
12月7日 | 23時50分 | 大雪 | 甲子 | 四緑木星 |
1959年(昭和34)1月6日 | 10時59分 | 小寒 | 乙丑 | 三碧木星 |
スポンサーリンク
1959年(昭和34)己亥年 本命星:五黄土星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 22時43分 | 立春 | 丙寅 | 二黒土星 |
3月6日 | 16時57分 | 啓蟄 | 丁卯 | 一白水星 |
4月5日 | 22時04分 | 清明 | 戊辰 | 九紫火星 |
5月6日 | 15時39分 | 立夏 | 己巳 | 八白土星 |
6月6日 | 20時01分 | 芒種 | 庚午 | 七赤金星 |
7月8日 | 6時20分 | 小暑 | 辛未 | 六白金星 |
8月8日 | 16時00分 | 立秋 | 壬申 | 五黄土星 |
9月8日 | 18時49分 | 白露 | 癸酉 | 四緑木星 |
10月9日 | 10時11分 | 寒露 | 甲戌 | 三碧木星 |
11月8日 | 13時03分 | 立冬 | 乙亥 | 二黒土星 |
12月8日 | 5時38分 | 大雪 | 丙子 | 一白水星 |
1960年(昭和35)1月6日 | 16時43分 | 小寒 | 丁丑 | 九紫火星 |
1960年(昭和35)庚子年 本命星:四緑木星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月5日 | 4時23分 | 立春 | 戊寅 | 八白土星 |
3月5日 | 22時36分 | 啓蟄 | 己卯 | 七赤金星 |
4月5日 | 3時44分 | 清明 | 庚辰 | 六白金星 |
5月5日 | 21時23分 | 立夏 | 辛巳 | 五黄土星 |
6月6日 | 1時48分 | 芒種 | 壬午 | 四緑木星 |
7月7日 | 12時13分 | 小暑 | 癸未 | 三碧木星 |
8月7日 | 22時00分 | 立秋 | 甲申 | 二黒土星 |
9月8日 | 0時59分 | 白露 | 乙酉 | 一白水星 |
10月8日 | 16時09分 | 寒露 | 丙戌 | 九紫火星 |
11月7日 | 19時02分 | 立冬 | 丁亥 | 八白土星 |
12月7日 | 11時38分 | 大雪 | 戊子 | 七赤金星 |
1961年(昭和36)1月5日 | 22時43分 | 小寒 | 己丑 | 六白金星 |
1961年(昭和36)辛丑年 本命星:三碧木星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 10時23分 | 立春 | 庚寅 | 五黄土星 |
3月6日 | 4時35分 | 啓蟄 | 辛卯 | 四緑木星 |
4月5日 | 9時42分 | 清明 | 壬辰 | 三碧木星 |
5月6日 | 3時21分 | 立夏 | 癸巳 | 二黒土星 |
6月6日 | 7時46分 | 芒種 | 甲午 | 一白水星 |
7月7日 | 18時07分 | 小暑 | 乙未 | 九紫火星 |
8月8日 | 3時48分 | 立秋 | 丙申 | 八白土星 |
9月8日 | 6時29分 | 白露 | 丁酉 | 七赤金星 |
10月8日 | 21時51分 | 寒露 | 戊戌 | 六白金星 |
11月8日 | 0時46分 | 立冬 | 己亥 | 五黄土星 |
12月7日 | 17時26分 | 大雪 | 庚子 | 四緑木星 |
1962年(昭和37)1月6日 | 4時35分 | 小寒 | 辛丑 | 三碧木星 |
1962年(昭和37)壬寅年 本命星:二黒土星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 16時18分 | 立春 | 壬寅 | 二黒土星 |
3月6日 | 10時30分 | 啓蟄 | 癸卯 | 一白水星 |
4月5日 | 15時34分 | 清明 | 甲辰 | 九紫火星 |
5月6日 | 9時09分 | 立夏 | 乙巳 | 八白土星 |
6月6日 | 13時31分 | 芒種 | 丙午 | 七赤金星 |
7月7日 | 23時51分 | 小暑 | 丁未 | 六白金星 |
8月8日 | 9時34分 | 立秋 | 戊申 | 五黄土星 |
9月8日 | 12時16分 | 白露 | 己酉 | 四緑木星 |
10月9日 | 3時38分 | 寒露 | 庚戌 | 三碧木星 |
11月8日 | 6時35分 | 立冬 | 辛亥 | 二黒土星 |
12月7日 | 23時17分 | 大雪 | 壬子 | 一白水星 |
1963年(昭和38)1月6日 | 10時27分 | 小寒 | 癸丑 | 九紫火星 |
スポンサーリンク
1963年(昭和38)癸卯年 本命星:一白水星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 22時08分 | 立春 | 甲寅 | 八白土星 |
3月6日 | 16時17分 | 啓蟄 | 乙卯 | 七赤金星 |
4月5日 | 21時19分 | 清明 | 丙辰 | 六白金星 |
5月6日 | 14時52分 | 立夏 | 丁巳 | 五黄土星 |
6月6日 | 19時14分 | 芒種 | 戊午 | 四緑木星 |
7月8日 | 5時38分 | 小暑 | 己未 | 三碧木星 |
8月8日 | 15時26分 | 立秋 | 庚申 | 二黒土星 |
9月8日 | 18時12分 | 白露 | 辛酉 | 一白水星 |
10月9日 | 9時36分 | 寒露 | 壬戌 | 九紫火星 |
11月8日 | 12時33分 | 立冬 | 癸亥 | 八白土星 |
12月8日 | 5時13分 | 大雪 | 甲子 | 七赤金星 |
1964年(昭和39)1月6日 | 16時23分 | 小寒 | 乙丑 | 六白金星 |
タグ:節入り日