九星気学 節入り時刻のわかる 節入り早見表 1973年~1981年
節入り早見表 1973年~1981年
節入り日に生まれた方の場合、「月命星」を知る際は「生まれた時刻」も必要になります。
この節入り早見表には、節入り時間を記載しています。
節入り時刻前に生まれた方は、前月生まれとして扱います。
目次
節入り日の時刻 年代別一覧表
九紫~一白まで9年区切りで作成しています。
下記表中の年代別のテキストリンクでをクリックしてご覧ください。
1955~1963年 |
1964~1972年 |
1982~1990年 |
1991~1999年 |
2000~2008年 |
2009~2017年 |
2018~2026年 |
1973年(昭和48)癸丑年 本命星:九紫火星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 8時04分 | 立春 | 甲寅 | 五黄土星 |
3月6日 | 2時13分 | 啓蟄 | 乙卯 | 四緑木星 |
4月5日 | 7時14分 | 清明 | 丙辰 | 三碧木星 |
5月6日 | 0時46分 | 立夏 | 丁巳 | 二黒土星 |
6月6日 | 5時07分 | 芒種 | 戊午 | 一白水星 |
7月7日 | 15時27分 | 小暑 | 己未 | 九紫火星 |
8月8日 | 1時13分 | 立秋 | 庚申 | 八白土星 |
9月8日 | 4時00分 | 白露 | 辛酉 | 七赤金星 |
10月8日 | 19時28分 | 寒露 | 壬戌 | 六白金星 |
11月7日 | 22時28分 | 立冬 | 癸亥 | 五黄土星 |
12月7日 | 15時11分 | 大雪 | 甲子 | 四緑木星 |
1974年(昭和49)1月6日 | 2時20分 | 小寒 | 乙丑 | 三碧木星 |
1974年(昭和49)甲寅年 本命星:八白土星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 14時00分 | 立春 | 丙寅 | 二黒土星 |
3月6日 | 8時07分 | 啓蟄 | 丁卯 | 一白水星 |
4月5日 | 13時05分 | 清明 | 戊辰 | 九紫火星 |
5月6日 | 6時34分 | 立夏 | 己巳 | 八白土星 |
6月6日 | 10時52分 | 芒種 | 庚午 | 七赤金星 |
7月7日 | 21時11分 | 小暑 | 辛未 | 六白金星 |
8月8日 | 6時57分 | 立秋 | 壬申 | 五黄土星 |
9月8日 | 9時45分 | 白露 | 癸酉 | 四緑木星 |
10月9日 | 1時15分 | 寒露 | 甲戌 | 三碧木星 |
11月8日 | 4時18分 | 立冬 | 乙亥 | 二黒土星 |
12月7日 | 21時05分 | 大雪 | 丙子 | 一白水星 |
1975年(昭和50)1月6日 | 8時18分 | 小寒 | 丁丑 | 九紫火星 |
スポンサーリンク
1975年(昭和50)乙卯年 本命星:七赤金星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 19時59分 | 立春 | 戊寅 | 八白土星 |
3月6日 | 14時06分 | 啓蟄 | 己卯 | 七赤金星 |
4月5日 | 19時02分 | 清明 | 庚辰 | 六白金星 |
5月6日 | 12時27分 | 立夏 | 辛巳 | 五黄土星 |
6月6日 | 16時42分 | 芒種 | 壬午 | 四緑木星 |
7月8日 | 2時59分 | 小暑 | 癸未 | 三碧木星 |
8月8日 | 12時45分 | 立秋 | 甲申 | 二黒土星 |
9月8日 | 15時33分 | 白露 | 乙酉 | 一白水星 |
10月9日 | 7時02分 | 寒露 | 丙戌 | 九紫火星 |
11月8日 | 10時03分 | 立冬 | 丁亥 | 八白土星 |
12月8日 | 2時47分 | 大雪 | 戊子 | 七赤金星 |
1976年(昭和51)1月6日 | 13時58分 | 小寒 | 己丑 | 六白金星 |
1976年(昭和51)丙辰年 本命星:六白金星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月5日 | 1時40分 | 立春 | 庚寅 | 五黄土星 |
3月5日 | 19時48分 | 啓蟄 | 辛卯 | 四緑木星 |
4月5日 | 0時47分 | 清明 | 壬辰 | 三碧木星 |
5月5日 | 18時14分 | 立夏 | 癸巳 | 二黒土星 |
6月5日 | 22時31分 | 芒種 | 甲午 | 一白水星 |
7月7日 | 8時51分 | 小暑 | 乙未 | 九紫火星 |
8月7日 | 18時39分 | 立秋 | 丙申 | 八白土星 |
9月7日 | 21時15分 | 白露 | 丁酉 | 七赤金星 |
10月8日 | 12時58分 | 寒露 | 戊戌 | 六白金星 |
11月7日 | 15時59分 | 立冬 | 己亥 | 五黄土星 |
12月7日 | 8時41分 | 大雪 | 庚子 | 四緑木星 |
1977年(昭和52)1月5日 | 19時51分 | 小寒 | 辛丑 | 三碧木星 |
1977年(昭和52)丁巳年 本命星:五黄土星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 7時34分 | 立春 | 壬寅 | 二黒土星 |
3月6日 | 1時44分 | 啓蟄 | 癸卯 | 一白水星 |
4月5日 | 6時46分 | 清明 | 甲辰 | 九紫火星 |
5月6日 | 0時16分 | 立夏 | 乙巳 | 八白土星 |
6月6日 | 4時32分 | 芒種 | 丙午 | 七赤金星 |
7月7日 | 14時48分 | 小暑 | 丁未 | 六白金星 |
8月8日 | 0時30分 | 立秋 | 戊申 | 五黄土星 |
9月8日 | 3時16分 | 白露 | 己酉 | 四緑木星 |
10月8日 | 18時44分 | 寒露 | 庚戌 | 三碧木星 |
11月7日 | 21時46分 | 立冬 | 辛亥 | 二黒土星 |
12月7日 | 14時31分 | 大雪 | 壬子 | 一白水星 |
1978年(昭和53)1月6日 | 1時44分 | 小寒 | 癸丑 | 九紫火星 |
1978年(昭和53)戊午年 本命星:四緑木星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 13時27分 | 立春 | 甲寅 | 八白土星 |
3月6日 | 7時38分 | 啓蟄 | 乙卯 | 七赤金星 |
4月5日 | 12時39分 | 清明 | 丙辰 | 六白金星 |
5月6日 | 6時09分 | 立夏 | 丁巳 | 五黄土星 |
6月6日 | 10時23分 | 芒種 | 戊午 | 四緑木星 |
7月7日 | 20時37分 | 小暑 | 己未 | 三碧木星 |
8月8日 | 6時18分 | 立秋 | 庚申 | 二黒土星 |
9月8日 | 9時03分 | 白露 | 辛酉 | 一白水星 |
10月9日 | 0時31分 | 寒露 | 壬戌 | 九紫火星 |
11月8日 | 3時34分 | 立冬 | 癸亥 | 八白土星 |
12月7日 | 20時20分 | 大雪 | 甲子 | 七赤金星 |
1979年(昭和54)1月6日 | 7時32分 | 小寒 | 乙丑 | 六白金星 |
スポンサーリンク
1979年(昭和54)己未年 本命星:三碧木星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 19時13分 | 立春 | 丙寅 | 五黄土星 |
3月6日 | 13時20分 | 啓蟄 | 丁卯 | 四緑木星 |
4月5日 | 18時18分 | 清明 | 戊辰 | 三碧木星 |
5月6日 | 11時47分 | 立夏 | 己巳 | 二黒土星 |
6月6日 | 16時05分 | 芒種 | 庚午 | 一白水星 |
7月8日 | 2時25分 | 小暑 | 辛未 | 九紫火星 |
8月8日 | 12時11分 | 立秋 | 壬申 | 八白土星 |
9月8日 | 15時00分 | 白露 | 癸酉 | 七赤金星 |
10月9日 | 6時30分 | 寒露 | 甲子 | 六白金星 |
11月8日 | 9時33分 | 立冬 | 乙亥 | 五黄土星 |
12月8日 | 2時18分 | 大雪 | 丙子 | 四緑木星 |
1980年(昭和55)1月6日 | 13時29分 | 小寒 | 丁丑 | 三碧木星 |
1980年(昭和55)庚申年 本命星:二黒土星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月5日 | 1時10分 | 立春 | 戊寅 | 二黒土星 |
3月5日 | 19時17分 | 啓蟄 | 己卯 | 一白水星 |
4月5日 | 0時15分 | 清明 | 庚辰 | 九紫火星 |
5月5日 | 17時45分 | 立夏 | 辛巳 | 八白土星 |
6月5日 | 22時04分 | 芒種 | 壬午 | 七赤金星 |
7月7日 | 8時24分 | 小暑 | 癸未 | 六白金星 |
8月7日 | 18時09分 | 立秋 | 甲申 | 五黄土星 |
9月7日 | 20時54分 | 白露 | 乙酉 | 四緑木星 |
10月8日 | 12時20分 | 寒露 | 丙戌 | 三碧木星 |
11月7日 | 15時19分 | 立冬 | 丁亥 | 二黒土星 |
12月7日 | 8時02分 | 大雪 | 戊子 | 一白水星 |
1981年(昭和56)1月5日 | 19時13分 | 小寒 | 己丑 | 九紫火星 |
スポンサーリンク
1981年(昭和56)辛酉年 本命星:一白水星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 6時56分 | 立春 | 庚寅 | 八白土星 |
3月6日 | 1時05分 | 啓蟄 | 辛卯 | 七赤金星 |
4月5日 | 6時05分 | 清明 | 壬辰 | 六白金星 |
5月5日 | 23時35分 | 立夏 | 癸巳 | 五黄土星 |
6月6日 | 3時53分 | 芒種 | 甲午 | 四緑木星 |
7月7日 | 14時12分 | 小暑 | 乙未 | 三碧木星 |
8月7日 | 23時57分 | 立秋 | 丙申 | 二黒土星 |
9月8日 | 2時43分 | 白露 | 丁酉 | 一白水星 |
10月8日 | 18時10分 | 寒露 | 戊戌 | 九紫火星 |
11月7日 | 21時07分 | 立冬 | 己亥 | 八白土星 |
12月7日 | 13時52分 | 大雪 | 庚子 | 七赤金星 |
1982年(昭和57)1月6日 | 1時03分 | 小寒 | 辛丑 | 六白金星 |
タグ:節入り日