九星気学 節入り時刻のわかる 節入り早見表 2009年~2017年
節入り早見表 2009年~2017年
節入り日に生まれた方の場合、「月命星」を知る際は「生まれた時刻」も必要になります。
この節入り早見表には、節入り時間を記載しています。
節入り時刻前に生まれた方は、前月生まれとして扱います。
目次
節入り日の時刻 年代別一覧表
九紫~一白まで9年区切りで作成しています。
下記表中の年代別のテキストリンクでをクリックしてご覧ください。
1955~1963年 |
1964~1972年 |
1973~1981年 |
1982~1990年 |
1991~1999年 |
2000~2008年 |
2018~2026年 |
2009年(平成21)己丑年 本命星:九紫火星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 1時50分 | 立春 | 丙寅 | 五黄土星 |
3月5日 | 19時48分 | 啓蟄 | 丁卯 | 四緑木星 |
4月5日 | 0時35分 | 清明 | 戊辰 | 三碧木星 |
5月5日 | 17時52分 | 立夏 | 己巳 | 二黒土星 |
6月5日 | 22時00分 | 芒種 | 庚午 | 一白水星 |
7月7日 | 8時15分 | 小暑 | 辛未 | 九紫火星 |
8月7日 | 18時03分 | 立秋 | 壬申 | 八白土星 |
9月7日 | 20時59分 | 白露 | 癸酉 | 七赤金星 |
10月8日 | 12時41分 | 寒露 | 甲戌 | 六白金星 |
11月7日 | 15時57分 | 立冬 | 乙亥 | 五黄土星 |
12月7日 | 8時52分 | 大雪 | 丙子 | 四緑木星 |
2010年(平成22)1月5日 | 20時09分 | 小寒 | 丁丑 | 三碧木星 |
2010年(平成22)庚寅年 本命星:八白土星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 7時48分 | 立春 | 戊寅 | 二黒土星 |
3月6日 | 1時47分 | 啓蟄 | 己卯 | 一白水星 |
4月5日 | 6時32分 | 清明 | 庚辰 | 九紫火星 |
5月5日 | 23時46分 | 立夏 | 辛巳 | 八白土星 |
6月6日 | 3時51分 | 芒種 | 壬午 | 七赤金星 |
7月7日 | 14時04分 | 小暑 | 癸未 | 六白金星 |
8月7日 | 23時51分 | 立秋 | 甲申 | 五黄土星 |
9月8日 | 2時47分 | 白露 | 乙酉 | 四緑木星 |
10月8日 | 18時28分 | 寒露 | 丙戌 | 三碧木星 |
11月7日 | 21時43分 | 立冬 | 丁亥 | 二黒土星 |
12月7日 | 14時39分 | 大雪 | 戊子 | 一白水星 |
2011年(平成23)1月6日 | 1時55分 | 小寒 | 己丑 | 九紫火星 |
スポンサーリンク
2011年(平成23)辛卯年 本命星:七赤金星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 13時33分 | 立春 | 庚寅 | 八白土星 |
3月6日 | 7時31分 | 啓蟄 | 辛卯 | 七赤金星 |
4月5日 | 12時13分 | 清明 | 壬辰 | 六白金星 |
5月6日 | 5時24分 | 立夏 | 癸巳 | 五黄土星 |
6月6日 | 9時29分 | 芒種 | 甲午 | 四緑木星 |
7月7日 | 19時43分 | 小暑 | 乙未 | 三碧木星 |
8月8日 | 5時35分 | 立秋 | 丙申 | 二黒土星 |
9月8日 | 8時35分 | 白露 | 丁酉 | 一白水星 |
10月9日 | 0時20分 | 寒露 | 戊戌 | 九紫火星 |
11月8日 | 3時36分 | 立冬 | 己亥 | 八白土星 |
12月7日 | 20時29分 | 大雪 | 庚子 | 七赤金星 |
2012年(平成24)1月6日 | 7時44分 | 小寒 | 辛丑 | 六白金星 |
2012年(平成24)壬辰年 本命星:六白金星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 19時23分 | 立春 | 壬寅 | 五黄土星 |
3月5日 | 13時22分 | 啓蟄 | 癸卯 | 四緑木星 |
4月4日 | 18時07分 | 清明 | 甲辰 | 三碧木星 |
5月5日 | 11時22分 | 立夏 | 乙巳 | 二黒土星 |
6月5日 | 15時28分 | 芒種 | 丙午 | 一白水星 |
7月7日 | 1時42分 | 小暑 | 丁未 | 九紫火星 |
8月7日 | 11時32分 | 立秋 | 戊申 | 八白土星 |
9月7日 | 14時31分 | 白露 | 己酉 | 七赤金星 |
10月8日 | 6時13分 | 寒露 | 庚戌 | 六白金星 |
11月7日 | 9時27分 | 立冬 | 辛亥 | 五黄土星 |
12月7日 | 2時19分 | 大雪 | 壬子 | 四緑木星 |
2013年(平成25)1月5日 | 13時34分 | 小寒 | 癸丑 | 三碧木星 |
2013年(平成25)癸巳年 本命星:五黄土星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 1時14分 | 立春 | 甲寅 | 二黒土星 |
3月5日 | 19時16分 | 啓蟄 | 乙卯 | 一白水星 |
4月5日 | 0時04分 | 清明 | 丙辰 | 九紫火星 |
5月5日 | 17時20分 | 立夏 | 丁巳 | 八白土星 |
6月5日 | 21時26分 | 芒種 | 戊午 | 七赤金星 |
7月7日 | 7時37分 | 小暑 | 己未 | 六白金星 |
8月7日 | 17時22分 | 立秋 | 庚申 | 五黄土星 |
9月7日 | 20時18分 | 白露 | 辛酉 | 四緑木星 |
10月8日 | 12時00分 | 寒露 | 壬戌 | 三碧木星 |
11月7日 | 15時15分 | 立冬 | 癸亥 | 二黒土星 |
12月7日 | 8時09分 | 大雪 | 甲子 | 一白水星 |
2014年(平成26)1月5日 | 19時24分 | 小寒 | 乙丑 | 九紫火星 |
2014年(平成26)甲午年 本命星:四緑木星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 7時03分 | 立春 | 丙寅 | 八白土星 |
3月6日 | 1時02分 | 啓蟄 | 丁卯 | 七赤金星 |
4月5日 | 5時48分 | 清明 | 戊辰 | 六白金星 |
5月5日 | 23時02分 | 立夏 | 己巳 | 五黄土星 |
6月6日 | 3時06分 | 芒種 | 庚午 | 四緑木星 |
7月7日 | 13時17分 | 小暑 | 辛未 | 三碧木星 |
8月7日 | 23時04分 | 立秋 | 壬申 | 二黒土星 |
9月8日 | 2時03分 | 白露 | 癸酉 | 一白水星 |
10月8日 | 17時49分 | 寒露 | 甲戌 | 九紫火星 |
11月7日 | 21時08分 | 立冬 | 乙亥 | 八白土星 |
12月7日 | 14時05分 | 大雪 | 丙子 | 七赤金星 |
2015年(平成27)1月6日 | 1時21分 | 小寒 | 丁丑 | 六白金星 |
スポンサーリンク
2015年(平成27)乙未年 本命星:三碧木星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 12時59分 | 立春 | 戊寅 | 五黄土星 |
3月6日 | 6時56分 | 啓蟄 | 己卯 | 四緑木星 |
4月5日 | 11時40分 | 清明 | 庚辰 | 三碧木星 |
5月6日 | 4時55分 | 立夏 | 辛巳 | 二黒土星 |
6月6日 | 9時01分 | 芒種 | 壬午 | 一白水星 |
7月7日 | 19時15分 | 小暑 | 癸未 | 九紫火星 |
8月8日 | 5時04分 | 立秋 | 甲申 | 八白土星 |
9月8日 | 8時01分 | 白露 | 乙酉 | 七赤金星 |
10月8日 | 23時44分 | 寒露 | 丙戌 | 六白金星 |
11月8日 | 3時00分 | 立冬 | 丁亥 | 五黄土星 |
12月7日 | 19時54分 | 大雪 | 戊子 | 四緑木星 |
2016年(平成28)1月6日 | 7時09分 | 小寒 | 己丑 | 三碧木星 |
2016年(平成28)丙申年 本命星:二黒土星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 18時46分 | 立春 | 庚寅 | 二黒土星 |
3月5日 | 12時44分 | 啓蟄 | 辛卯 | 一白水星 |
4月4日 | 17時28分 | 清明 | 壬辰 | 九紫火星 |
5月5日 | 10時43分 | 立夏 | 癸巳 | 八白土星 |
6月5日 | 14時50分 | 芒種 | 甲午 | 七赤金星 |
7月7日 | 1時06分 | 小暑 | 乙未 | 六白金星 |
8月7日 | 10時55分 | 立秋 | 丙申 | 五黄土星 |
9月7日 | 13時52分 | 白露 | 丁酉 | 四緑木星 |
10月8日 | 5時34分 | 寒露 | 戊戌 | 三碧木星 |
11月7日 | 8時47分 | 立冬 | 己亥 | 二黒土星 |
12月7日 | 1時41分 | 大雪 | 庚子 | 一白水星 |
2017年(平成29)1月5日 | 12時56分 | 小寒 | 辛丑 | 九紫火星 |
スポンサーリンク
2017年(平成29)丁酉年 本命星:一白水星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 0時35分 | 立春 | 壬寅 | 八白土星 |
3月5日 | 18時34分 | 啓蟄 | 癸卯 | 七赤金星 |
4月4日 | 23時19分 | 清明 | 甲辰 | 六白金星 |
5月5日 | 16時32分 | 立夏 | 乙巳 | 五黄土星 |
6月5日 | 20時38分 | 芒種 | 丙午 | 四緑木星 |
7月7日 | 6時53分 | 小暑 | 丁未 | 三碧木星 |
8月7日 | 16時42分 | 立秋 | 戊申 | 二黒土星 |
9月7日 | 19時40分 | 白露 | 己酉 | 一白水星 |
10月8日 | 11時23分 | 寒露 | 庚戌 | 九紫火星 |
11月7日 | 14時38分 | 立冬 | 辛亥 | 八白土星 |
12月7日 | 7時33分 | 大雪 | 壬子 | 七赤金星 |
2018年(平成30)1月5日 | 18時49分 | 小寒 | 癸丑 | 六白金星 |
関連記事(一部広告含む)
タグ:節入り日