九星気学 節入り時刻のわかる 節入り早見表 2018年~2026年
節入り早見表 2018年~2026年
節入り日に生まれた方の場合、「月命星」を知る際は「生まれた時刻」も必要になります。
この節入り早見表には、節入り時間を記載しています。
節入り時刻前に生まれた方は、前月生まれとして扱います。
目次
節入り日の時刻 年代別一覧表
九紫~一白まで9年区切りで作成しています。
下記表中の年代別のテキストリンクでをクリックしてご覧ください。
1955~1963年 |
1964~1972年 |
1973~1981年 |
1982~1990年 |
1991~1999年 |
2000~2008年 |
2009~2017年 |
2018年(平成30)戊戌年 本命星:九紫火星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 6時29分 | 立春 | 甲寅 | 五黄土星 |
3月6日 | 0時29分 | 啓蟄 | 乙卯 | 四緑木星 |
4月5日 | 5時14分 | 清明 | 丙辰 | 三碧木星 |
5月5日 | 22時27分 | 立夏 | 丁巳 | 二黒土星 |
6月6日 | 2時31分 | 芒種 | 戊午 | 一白水星 |
7月7日 | 12時43分 | 小暑 | 己未 | 九紫火星 |
8月7日 | 22時32分 | 立秋 | 庚申 | 八白土星 |
9月8日 | 1時31分 | 白露 | 辛酉 | 七赤金星 |
10月8日 | 17時16分 | 寒露 | 壬戌 | 六白金星 |
11月7日 | 20時32分 | 立冬 | 癸亥 | 五黄土星 |
12月7日 | 13時25分 | 大雪 | 甲子 | 四緑木星 |
2019年(平成31)1月6日 | 0時38分 | 小寒 | 乙丑 | 三碧木星 |
2019年(平成31)己亥年 本命星:八白土星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 12時14分 | 立春 | 丙寅 | 二黒土星 |
3月6日 | 6時10分 | 啓蟄 | 丁卯 | 一白水星 |
4月5日 | 10時53分 | 清明 | 戊辰 | 九紫火星 |
5月6日 | 4時04分 | 立夏 | 己巳 | 八白土星 |
6月6日 | 8時08分 | 芒種 | 庚午 | 七赤金星 |
7月7日 | 18時23分 | 小暑 | 辛未 | 六白金星 |
8月8日 | 4時15分 | 立秋 | 壬申 | 五黄土星 |
9月8日 | 7時18分 | 白露 | 癸酉 | 四緑木星 |
10月8日 | 23時07分 | 寒露 | 甲戌 | 三碧木星 |
11月8日 | 2時25分 | 立冬 | 乙亥 | 二黒土星 |
12月7日 | 19時19分 | 大雪 | 丙子 | 一白水星 |
2020年(平成32)1月6日 | 6時31分 | 小寒 | 丁丑 | 九紫火星 |
スポンサーリンク
2020年(平成32)庚子年 本命星:七赤金星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 18時04分 | 立春 | 戊寅 | 八白土星 |
3月5日 | 11時59分 | 啓蟄 | 己卯 | 七赤金星 |
4月4日 | 16時41分 | 清明 | 庚辰 | 六白金星 |
5月5日 | 9時55分 | 立夏 | 辛巳 | 五黄土星 |
6月5日 | 14時02分 | 芒種 | 壬午 | 四緑木星 |
7月7日 | 0時18分 | 小暑 | 癸未 | 三碧木星 |
8月7日 | 10時09分 | 立秋 | 甲申 | 二黒土星 |
9月7日 | 13時10分 | 白露 | 乙酉 | 一白水星 |
10月8日 | 4時57分 | 寒露 | 丙戌 | 九紫火星 |
11月7日 | 8時15分 | 立冬 | 丁亥 | 八白土星 |
12月7日 | 1時10分 | 大雪 | 戊子 | 七赤金星 |
2021年(平成33)1月5日 | 12時24分 | 小寒 | 己丑 | 六白金星 |
2021年(平成33)辛丑年 本命星:六白金星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 0時00分 | 立春 | 庚寅 | 五黄土星 |
3月5日 | 17時55分 | 啓蟄 | 辛卯 | 四緑木星 |
4月4日 | 22時37分 | 清明 | 壬辰 | 三碧木星 |
5月5日 | 15時50分 | 立夏 | 癸巳 | 二黒土星 |
6月5日 | 19時55分 | 芒種 | 甲午 | 一白水星 |
7月7日 | 6時08分 | 小暑 | 乙未 | 九紫火星 |
8月7日 | 15時56分 | 立秋 | 丙申 | 八白土星 |
9月7日 | 18時55分 | 白露 | 丁酉 | 七赤金星 |
10月8日 | 10時41分 | 寒露 | 戊戌 | 六白金星 |
11月7日 | 14時00分 | 立冬 | 己亥 | 五黄土星 |
12月7日 | 6時58分 | 大雪 | 庚子 | 四緑木星 |
2022年(平成34)1月5日 | 18時14分 | 小寒 | 辛丑 | 三碧木星 |
2022年(平成34)壬寅年 本命星:五黄土星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 5時51分 | 立春 | 壬寅 | 二黒土星 |
3月5日 | 23時45分 | 啓蟄 | 癸卯 | 一白水星 |
4月5日 | 4時22分 | 清明 | 甲辰 | 九紫火星 |
5月5日 | 21時29分 | 立夏 | 乙巳 | 八白土星 |
6月6日 | 1時29分 | 芒種 | 丙午 | 七赤金星 |
7月7日 | 11時41分 | 小暑 | 丁未 | 六白金星 |
8月7日 | 21時32分 | 立秋 | 戊申 | 五黄土星 |
9月8日 | 0時35分 | 白露 | 己酉 | 四緑木星 |
10月8日 | 16時24分 | 寒露 | 庚戌 | 三碧木星 |
11月7日 | 19時47分 | 立冬 | 辛亥 | 二黒土星 |
12月7日 | 12時47分 | 大雪 | 壬子 | 一白水星 |
2023年(平成35)1月6日 | 0時05分 | 小寒 | 癸丑 | 九紫火星 |
2023年(平成35)癸卯年 本命星:四緑木星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 11時43分 | 立春 | 甲寅 | 八白土星 |
3月6日 | 5時37分 | 啓蟄 | 乙卯 | 七赤金星 |
4月5日 | 10時15分 | 清明 | 丙辰 | 六白金星 |
5月6日 | 3時21分 | 立夏 | 丁巳 | 五黄土星 |
6月6日 | 7時21分 | 芒種 | 戊午 | 四緑木星 |
7月7日 | 17時34分 | 小暑 | 己未 | 三碧木星 |
8月8日 | 3時25分 | 立秋 | 庚申 | 二黒土星 |
9月8日 | 6時28分 | 白露 | 辛酉 | 一白水星 |
10月8日 | 22時17分 | 寒露 | 壬戌 | 九紫火星 |
11月8日 | 1時36分 | 立冬 | 癸亥 | 八白土星 |
12月7日 | 18時33分 | 大雪 | 甲子 | 七赤金星 |
2024年(平成36)1月6日 | 5時50分 | 小寒 | 乙丑 | 六白金星 |
スポンサーリンク
2024年(平成36)甲辰年 本命星:三碧木星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 17時27分 | 立春 | 丙寅 | 五黄土星 |
3月5日 | 11時23分 | 啓蟄 | 丁卯 | 四緑木星 |
4月4日 | 16時04分 | 清明 | 戊辰 | 三碧木星 |
5月5日 | 9時12分 | 立夏 | 己巳 | 二黒土星 |
6月5日 | 13時12分 | 芒種 | 庚午 | 一白水星 |
7月6日 | 23時23分 | 小暑 | 辛未 | 九紫火星 |
8月7日 | 9時12分 | 立秋 | 壬申 | 八白土星 |
9月7日 | 12時13分 | 白露 | 癸酉 | 七赤金星 |
10月8日 | 4時01分 | 寒露 | 甲戌 | 六白金星 |
11月7日 | 7時20分 | 立冬 | 乙亥 | 五黄土星 |
12月7日 | 0時17分 | 大雪 | 丙子 | 四緑木星 |
2025年(平成37)1月5日 | 11時33分 | 小寒 | 丁丑 | 三碧木星 |
2025年(平成37)乙巳年 本命星:二黒土星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月3日 | 23時11分 | 立春 | 戊寅 | 二黒土星 |
3月5日 | 17時08分 | 啓蟄 | 己卯 | 一白水星 |
4月4日 | 21時50分 | 清明 | 庚辰 | 九紫火星 |
5月5日 | 15時00分 | 立夏 | 辛巳 | 八白土星 |
6月5日 | 18時59分 | 芒種 | 壬午 | 七赤金星 |
7月7日 | 5時08分 | 小暑 | 癸未 | 六白金星 |
8月7日 | 14時54分 | 立秋 | 甲申 | 五黄土星 |
9月7日 | 17時54分 | 白露 | 乙酉 | 四緑木星 |
10月8日 | 9時43分 | 寒露 | 丙戌 | 三碧木星 |
11月7日 | 13時04分 | 立冬 | 丁亥 | 二黒土星 |
12月7日 | 6時04分 | 大雪 | 戊子 | 一白水星 |
2026年(平成38)1月5日 | 17時23分 | 小寒 | 己丑 | 九紫火星 |
スポンサーリンク
2026年(平成38)丙午年 本命星:一白水星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 5時02分 | 立春 | 庚寅 | 八白土星 |
3月5日 | 22時59分 | 啓蟄 | 辛卯 | 七赤金星 |
4月5日 | 3時41分 | 清明 | 壬辰 | 六白金星 |
5月5日 | 20時51分 | 立夏 | 癸巳 | 五黄土星 |
6月6日 | 0時52分 | 芒種 | 甲午 | 四緑木星 |
7月7日 | 11時00分 | 小暑 | 乙未 | 三碧木星 |
8月7日 | 20時45分 | 立秋 | 丙申 | 二黒土星 |
9月7日 | 23時44分 | 白露 | 丁酉 | 一白水星 |
10月8日 | 15時31分 | 寒露 | 戊戌 | 九紫火星 |
11月7日 | 18時53分 | 立冬 | 己亥 | 八白土星 |
12月7日 | 11時52分 | 大雪 | 庚子 | 七赤金星 |
2027年(平成39)1月5日 | 23時10分 | 小寒 | 辛丑 | 六白金星 |