福神日とは?10日に一度の開運日!積極性が吉!
福神日とは
福神日は10日に一度訪れるラッキーデー
福神日を見つけよう!
天赦日や大安のように「万人の吉日」ではありません。
福神日は、個人に与えられたラッキーデー!
生まれた日の「十干」から「福神日」を導きます。
目次
福神日 早見表
誕生日の十干から導き出します。
生まれた日の十干 | 福神日の十干 | |
甲(きのえ) | ⇒ | 丙(ひのえ) |
乙(きのと) | ⇒ | 丁(ひのと) |
丙(ひのえ) | ⇒ | 戊(つちのえ) |
丁(ひのと) | ⇒ | 己(つちのと) |
戊(つちのえ) | ⇒ | 庚(かのえ) |
己(つちのと) | ⇒ | 辛(かのと) |
庚(かのえ) | ⇒ | 壬(みずのえ) |
辛(かのと) | ⇒ | 癸(みずのと) |
壬(みずのえ) | ⇒ | 甲(きのえ) |
癸(みずのと) | ⇒ | 乙(きのと) |
例えば「甲子」に生まれた日とは、上記の表中にあるように丙子、丙寅、丙辰、丙午、丙申、丙戌の日が「福神日」。
十干が「丙の日」が「福神日」となります。
それでは、自分の生まれた日の十干をを調べてみましょう!
スポンサーリンク
例)1985年7月25日生まれの場合
表中から自分の生まれた「年」と「月」で数字を出します。(上記の場合は「7」)
その数字に「生まれた日」を足します。
その数字の下一桁の数字で十干を調べます。
計算した数字から導く 出生日の十干 |
福神日の十干 | |
1=甲(きのえ) | ⇒ | 丙(ひのえ) |
2=乙(きのと) | ⇒ | 丁(ひのと) |
3=丙(ひのえ) | ⇒ | 戊(つちのえ) |
4=丁(ひのと) | ⇒ | 己(つちのと) |
5=戊(つちのえ) | ⇒ | 庚(かのえ) |
6=戊(つちのと) | ⇒ | 辛(かのと) |
7=庚(かのえ) | ⇒ | 壬(みずのえ) |
8=辛(かのと) | ⇒ | 癸(みずのと) |
9=壬(みずのえ) | ⇒ | 甲(きのえ) |
0=癸(みずのと) | ⇒ | 乙(きのと) |
▽下記の表から自分の生まれた年と月で数字を調べましょう。
1955年(昭和30年)~1963年(昭和38年)生まれ
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1955年 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1956年 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
1957年 | 9 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1958年 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
1959年 | 9 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1960年 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
1961年 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1962年 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
1963年 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1964年(昭和39年)~1972年(昭和47年)生まれ
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1964年 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 |
1965年 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
1966年 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 |
1967年 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
1968年 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1969年 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
1970年 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1971年 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
1972年 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1973年(昭和48年)~1981年(昭和56年)生まれ
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1973年 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
1974年 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1975年 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
1976年 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1977年 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
1978年 | 9 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1979年 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
1980年 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1981年 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
スポンサーリンク
1982年(昭和57年)~1990年(平成2年)生まれ
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1982年 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1983年 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
1984年 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
1985年 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 |
1986年 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
1987年 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 |
1988年 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
1989年 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1990年 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
1991年(平成3年)~1999年(平成11年)生まれ
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1991年 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1992年 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
1993年 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1994年 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
1995年 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1996年 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
1997年 | 9 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1998年 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
1999年 | 9 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2000年(平成12年)~2008年(平成20年)生まれ
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2000年 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
2001年 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2002年 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
2003年 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2004年 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2005年 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2006年 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2007年 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2008年 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2009年(平成21年)~2018年(平成30年)生まれ
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2009年 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
2010年 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011年 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
2012年 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2013年 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
2014年 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2015年 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
2016年 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2017年 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
2018年 | 9 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
スポンサーリンク
福神日の開運行動
福神日は「食神」のパワーに恵まれる日
「食神」とは、四柱推命で用いられている「吉星」で、衣食住の福禄の星です。
自分の生まれた日の十干から「気」を漏らすことで生じる「食神」は漏星とされています。
女性にとっては、「食神」吉的な影響が大きいと言われています。
自分が「産み出す」ことを司る星ですから、女性にとっては「子」を表します。
福神日は積極的に行動する事が大事
自分が持っている優れた能力を漏らす(表現する)ことでチャンスの日です。
自己実現に向けて!
自分の能力を出し惜しみせず、積極的に自分の能力を発揮させることが良いとされています。
福神日に吉方が取れる日に「祐気取り」を行うのも良いとされています。
ただし、本命星に「日破」が付く日は福神の影響は衰えます。