九星気学 節入り時刻のわかる 節入り早見表 1982年~1990年
節入り早見表 1982年~1990年
節入り日に生まれた方の場合、「月命星」を知る際は「生まれた時刻」も必要になります。
この節入り早見表には、節入り時間を記載しています。
節入り時刻前に生まれた方は、前月生まれとして扱います。
目次
節入り日の時刻 年代別一覧表
九紫~一白まで9年区切りで作成しています。
下記表中の年代別のテキストリンクでをクリックしてご覧ください。
1955~1963年 |
1964~1972年 |
1973~1981年 |
1991~1999年 |
2000~2008年 |
2009~2017年 |
2018~2026年 |
1982年(昭和57)壬戌年 本命星:九紫火星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 12時46分 | 立春 | 壬寅 | 五黄土星 |
3月6日 | 6時55分 | 啓蟄 | 癸卯 | 四緑木星 |
4月5日 | 11時53分 | 清明 | 甲辰 | 三碧木星 |
5月6日 | 5時20分 | 立夏 | 乙巳 | 二黒土星 |
6月6日 | 9時36分 | 芒種 | 丙午 | 一白水星 |
7月7日 | 19時55分 | 小暑 | 丁未 | 九紫火星 |
8月8日 | 5時42分 | 立秋 | 戊申 | 八白土星 |
9月8日 | 8時32分 | 白露 | 己酉 | 七赤金星 |
10月9日 | 0時02分 | 寒露 | 庚戌 | 六白金星 |
11月8日 | 3時04分 | 立冬 | 辛亥 | 五黄土星 |
12月7日 | 19時48分 | 大雪 | 壬子 | 四緑木星 |
1983年(昭和58)1月6日 | 6時59分 | 小寒 | 癸丑 | 三碧木星 |
1983年(昭和58)癸亥年 本命星:八白土星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 18時40分 | 立春 | 甲寅 | 二黒土星 |
3月6日 | 12時47分 | 啓蟄 | 乙卯 | 一白水星 |
4月5日 | 17時44分 | 清明 | 丙辰 | 九紫火星 |
5月6日 | 11時11分 | 立夏 | 丁巳 | 八白土星 |
6月6日 | 15時26分 | 芒種 | 戊午 | 七赤金星 |
7月8日 | 1時43分 | 小暑 | 己未 | 六白金星 |
8月8日 | 11時30分 | 立秋 | 庚申 | 五黄土星 |
9月8日 | 14時20分 | 白露 | 辛酉 | 四緑木星 |
10月9日 | 5時51分 | 寒露 | 壬戌 | 三碧木星 |
11月8日 | 8時53分 | 立冬 | 癸亥 | 二黒土星 |
12月8日 | 1時34分 | 大雪 | 甲子 | 一白水星 |
1984年(昭和59)1月6日 | 12時41分 | 小寒 | 乙丑 | 九紫火星 |
スポンサーリンク
1984年(昭和59)甲子年 本命星:七赤金星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月5日 | 0時19分 | 立春 | 丙寅 | 八白土星 |
3月5日 | 18時25分 | 啓蟄 | 丁卯 | 七赤金星 |
4月4日 | 23時22分 | 清明 | 戊辰 | 六白金星 |
5月5日 | 16時51分 | 立夏 | 己巳 | 五黄土星 |
6月5日 | 21時09分 | 芒種 | 庚午 | 四緑木星 |
7月7日 | 7時29分 | 小暑 | 辛未 | 三碧木星 |
8月7日 | 17時18分 | 立秋 | 壬申 | 二黒土星 |
9月7日 | 20時10分 | 白露 | 癸酉 | 一白水星 |
10月8日 | 11時43分 | 寒露 | 甲戌 | 九紫火星 |
11月7日 | 14時46分 | 立冬 | 乙亥 | 八白土星 |
12月7日 | 7時28分 | 大雪 | 丙子 | 七赤金星 |
1985年(昭和60)1月5日 | 18時35分 | 小寒 | 丁丑 | 六白金星 |
1985年(昭和60)乙丑年 本命星:六白金星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 6時12分 | 立春 | 戊寅 | 五黄土星 |
3月6日 | 0時16分 | 啓蟄 | 己卯 | 四緑木星 |
4月5日 | 5時14分 | 清明 | 庚辰 | 三碧木星 |
5月5日 | 22時43分 | 立夏 | 辛巳 | 二黒土星 |
6月6日 | 3時00分 | 芒種 | 壬午 | 一白水星 |
7月7日 | 13時19分 | 小暑 | 癸未 | 九紫火星 |
8月7日 | 23時04分 | 立秋 | 甲申 | 八白土星 |
9月8日 | 1時53分 | 白露 | 乙酉 | 七赤金星 |
10月8日 | 17時25分 | 寒露 | 丙戌 | 六白金星 |
11月7日 | 20時29分 | 立冬 | 丁亥 | 五黄土星 |
12月7日 | 13時16分 | 大雪 | 戊子 | 四緑木星 |
1986年(昭和61)1月6日 | 0時28分 | 小寒 | 己丑 | 三碧木星 |
1986年(昭和61)丙寅年 本命星:五黄土星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 12時08分 | 立春 | 庚寅 | 二黒土星 |
3月6日 | 6時12分 | 啓蟄 | 辛卯 | 一白水星 |
4月5日 | 11時06分 | 清明 | 壬辰 | 九紫火星 |
5月6日 | 4時31分 | 立夏 | 癸巳 | 八白土星 |
6月6日 | 8時44分 | 芒種 | 甲午 | 七赤金星 |
7月7日 | 19時01分 | 小暑 | 乙未 | 六白金星 |
8月8日 | 4時46分 | 立秋 | 丙申 | 五黄土星 |
9月8日 | 7時35分 | 白露 | 丁酉 | 四緑木星 |
10月8日 | 23時07分 | 寒露 | 戊戌 | 三碧木星 |
11月8日 | 2時13分 | 立冬 | 己亥 | 二黒土星 |
12月7日 | 19時01分 | 大雪 | 庚子 | 一白水星 |
1987年(昭和62)1月6日 | 6時13分 | 小寒 | 辛丑 | 九紫火星 |
1987年(昭和62)丁卯年 本命星:四緑木星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 17時52分 | 立春 | 壬寅 | 八白土星 |
3月6日 | 11時54分 | 啓蟄 | 癸卯 | 七赤金星 |
4月5日 | 16時44分 | 清明 | 甲辰 | 六白金星 |
5月6日 | 10時06分 | 立夏 | 乙巳 | 五黄土星 |
6月6日 | 14時19分 | 芒種 | 丙午 | 四緑木星 |
7月8日 | 0時39分 | 小暑 | 丁未 | 三碧木星 |
8月8日 | 10時29分 | 立秋 | 戊申 | 二黒土星 |
9月8日 | 13時24分 | 白露 | 己酉 | 一白水星 |
10月9日 | 5時00分 | 寒露 | 庚戌 | 九紫火星 |
11月8日 | 8時06分 | 立冬 | 辛亥 | 八白土星 |
12月8日 | 0時52分 | 大雪 | 壬子 | 七赤金星 |
1988年(昭和63)1月6日 | 12時04分 | 小寒 | 癸丑 | 六白金星 |
スポンサーリンク
1988年(昭和63)戊辰年 本命星:三碧木星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 23時43分 | 立春 | 甲寅 | 五黄土星 |
3月5日 | 17時47分 | 啓蟄 | 乙卯 | 四緑木星 |
4月4日 | 22時39分 | 清明 | 丙辰 | 三碧木星 |
5月5日 | 16時02分 | 立夏 | 丁巳 | 二黒土星 |
6月5日 | 20時15分 | 芒種 | 戊午 | 一白水星 |
7月7日 | 6時33分 | 小暑 | 己未 | 九紫火星 |
8月7日 | 16時20分 | 立秋 | 庚申 | 八白土星 |
9月7日 | 19時12分 | 白露 | 辛酉 | 七赤金星 |
10月8日 | 10時45分 | 寒露 | 壬戌 | 六白金星 |
11月7日 | 13時49分 | 立冬 | 癸亥 | 五黄土星 |
12月7日 | 6時34分 | 大雪 | 甲子 | 四緑木星 |
1989年(平成元)1月5日 | 17時46分 | 小寒 | 乙丑 | 三碧木星 |
1989年(平成元)己巳年 本命星:二黒土星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 5時27分 | 立春 | 丙寅 | 二黒土星 |
3月5日 | 23時34分 | 啓蟄 | 丁卯 | 一白水星 |
4月5日 | 4時30分 | 清明 | 戊辰 | 九紫火星 |
5月5日 | 21時54分 | 立夏 | 己巳 | 八白土星 |
6月6日 | 2時05分 | 芒種 | 庚午 | 七赤金星 |
7月7日 | 12時19分 | 小暑 | 辛未 | 六白金星 |
8月7日 | 22時04分 | 立秋 | 壬申 | 五黄土星 |
9月8日 | 0時54分 | 白露 | 癸酉 | 四緑木星 |
10月8日 | 16時27分 | 寒露 | 甲戌 | 三碧木星 |
11月7日 | 19時34分 | 立冬 | 乙亥 | 二黒土星 |
12月7日 | 12時21分 | 大雪 | 丙子 | 一白水星 |
1990年(平成2)1月5日 | 23時33分 | 小寒 | 丁丑 | 九紫火星 |
スポンサーリンク
1990年(平成2)庚午年 本命星:一白水星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 11時24分 | 立春 | 戊寅 | 八白土星 |
3月6日 | 5時19分 | 啓蟄 | 己卯 | 七赤金星 |
4月5日 | 10時13分 | 清明 | 庚辰 | 六白金星 |
5月6日 | 3時35分 | 立夏 | 辛巳 | 五黄土星 |
6月6日 | 7時46分 | 芒種 | 壬午 | 四緑木星 |
7月7日 | 18時00分 | 小暑 | 癸未 | 三碧木星 |
8月8日 | 3時46分 | 立秋 | 甲申 | 二黒土星 |
9月8日 | 6時37分 | 白露 | 乙酉 | 一白水星 |
10月8日 | 22時14分 | 寒露 | 丙戌 | 九紫火星 |
11月8日 | 1時23分 | 立冬 | 丁亥 | 八白土星 |
12月7日 | 18時14分 | 大雪 | 戊子 | 七赤金星 |
1991年(平成3)1月6日 | 5時28分 | 小寒 | 己丑 | 六白金星 |
タグ:節入り日