九星気学 節入り時刻のわかる 節入り早見表 1991年~1999年
節入り早見表 1991年~1999年
節入り日に生まれた方の場合、「月命星」を知る際は「生まれた時刻」も必要になります。
この節入り早見表には、節入り時間を記載しています。
節入り時刻前に生まれた方は、前月生まれとして扱います。
目次
節入り日の時刻 年代別一覧表
九紫~一白まで9年区切りで作成しています。
下記表中の年代別のテキストリンクでをクリックしてご覧ください。
1955~1963年 |
1964~1972年 |
1973~1981年 |
1982~1990年 |
2000~2008年 |
2009~2017年 |
2018~2026年 |
1991年(平成3)辛未年 本命星:九紫火星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 17時08分 | 立春 | 庚寅 | 五黄土星 |
3月6日 | 11時12分 | 啓蟄 | 辛卯 | 四緑木星 |
4月5日 | 16時05分 | 清明 | 壬辰 | 三碧木星 |
5月6日 | 9時27分 | 立夏 | 癸巳 | 二黒土星 |
6月6日 | 13時38分 | 芒種 | 甲午 | 一白水星 |
7月7日 | 23時53分 | 小暑 | 乙未 | 九紫火星 |
8月8日 | 9時37分 | 立秋 | 丙申 | 八白土星 |
9月8日 | 12時27分 | 白露 | 丁酉 | 七赤金星 |
10月9日 | 4時01分 | 寒露 | 戊戌 | 六白金星 |
11月8日 | 7時08分 | 立冬 | 己亥 | 五黄土星 |
12月7日 | 23時56分 | 大雪 | 庚子 | 四緑木星 |
1992年(平成4)1月6日 | 11時09分 | 小寒 | 辛丑 | 三碧木星 |
1992年(平成4)壬申年 本命星:八白土星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 22時48分 | 立春 | 壬寅 | 二黒土星 |
3月5日 | 16時52分 | 啓蟄 | 癸卯 | 一白水星 |
4月4日 | 21時45分 | 清明 | 甲辰 | 九紫火星 |
5月5日 | 15時09分 | 立夏 | 乙巳 | 八白土星 |
6月5日 | 19時22分 | 芒種 | 丙午 | 七赤金星 |
7月7日 | 5時40分 | 小暑 | 丁未 | 六白金星 |
8月7日 | 15時27分 | 立秋 | 戊申 | 五黄土星 |
9月7日 | 18時18分 | 白露 | 己酉 | 四緑木星 |
10月8日 | 9時51分 | 寒露 | 庚戌 | 三碧木星 |
11月7日 | 12時57分 | 立冬 | 辛亥 | 二黒土星 |
12月7日 | 5時44分 | 大雪 | 壬子 | 一白水星 |
1993年(平成5)1月5日 | 16時57分 | 小寒 | 癸丑 | 九紫火星 |
スポンサーリンク
1993年(平成5)癸酉年 本命星:七赤金星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 4時37分 | 立春 | 甲寅 | 八白土星 |
3月5日 | 22時43分 | 啓蟄 | 乙卯 | 七赤金星 |
4月5日 | 3時37分 | 清明 | 丙辰 | 六白金星 |
5月5日 | 21時02分 | 立夏 | 丁巳 | 五黄土星 |
6月6日 | 1時15分 | 芒種 | 戊午 | 四緑木星 |
7月7日 | 11時32分 | 小暑 | 己未 | 三碧木星 |
8月7日 | 21時18分 | 立秋 | 庚申 | 二黒土星 |
9月8日 | 0時08分 | 白露 | 辛酉 | 一白水星 |
10月8日 | 15時40分 | 寒露 | 壬戌 | 九紫火星 |
11月7日 | 18時46分 | 立冬 | 癸亥 | 八白土星 |
12月7日 | 11時34分 | 大雪 | 甲子 | 七赤金星 |
1994年(平成6)1月5日 | 22時48分 | 小寒 | 乙丑 | 六白金星 |
1994年(平成6)甲戌年 本命星:六白金星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 10時31分 | 立春 | 丙寅 | 五黄土星 |
3月6日 | 4時38分 | 啓蟄 | 丁卯 | 四緑木星 |
4月5日 | 9時32分 | 清明 | 戊辰 | 三碧木星 |
5月6日 | 2時54分 | 立夏 | 己巳 | 二黒土星 |
6月6日 | 7時05分 | 芒種 | 庚午 | 一白水星 |
7月7日 | 17時19分 | 小暑 | 辛未 | 九紫火星 |
8月8日 | 3時04分 | 立秋 | 壬申 | 八白土星 |
9月8日 | 5時55分 | 白露 | 癸酉 | 七赤金星 |
10月8日 | 21時29分 | 寒露 | 甲戌 | 六白金星 |
11月8日 | 0時36分 | 立冬 | 乙亥 | 五黄土星 |
12月7日 | 17時23分 | 大雪 | 丙子 | 四緑木星 |
1995年(平成7)1月6日 | 4時34分 | 小寒 | 丁丑 | 三碧木星 |
1995年(平成7)乙亥年 本命星:五黄土星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 16時13分 | 立春 | 戊寅 | 二黒土星 |
3月6日 | 10時16分 | 啓蟄 | 己卯 | 一白水星 |
4月5日 | 15時08分 | 清明 | 庚辰 | 九紫火星 |
5月6日 | 8時30分 | 立夏 | 辛巳 | 八白土星 |
6月6日 | 12時48分 | 芒種 | 壬午 | 七赤金星 |
7月7日 | 23時01分 | 小暑 | 癸未 | 六白金星 |
8月8日 | 8時52分 | 立秋 | 甲申 | 五黄土星 |
9月8日 | 11時49分 | 白露 | 乙酉 | 四緑木星 |
10月9日 | 3時27分 | 寒露 | 丙戌 | 三碧木星 |
11月8日 | 6時36分 | 立冬 | 丁亥 | 二黒土星 |
12月7日 | 23時22分 | 大雪 | 戊子 | 一白水星 |
1996年(平成8)1月6日 | 10時31分 | 小寒 | 己丑 | 九紫火星 |
1996年(平成8)丙子年 本命星:四緑木星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 22時08分 | 立春 | 庚寅 | 八白土星 |
3月5日 | 16時10分 | 啓蟄 | 辛卯 | 七赤金星 |
4月4日 | 21時02分 | 清明 | 壬辰 | 六白金星 |
5月5日 | 14時26分 | 立夏 | 癸巳 | 五黄土星 |
6月5日 | 18時41分 | 芒種 | 甲午 | 四緑木星 |
7月7日 | 5時00分 | 小暑 | 乙未 | 三碧木星 |
8月7日 | 14時49分 | 立秋 | 丙申 | 二黒土星 |
9月7日 | 17時42分 | 白露 | 丁酉 | 一白水星 |
10月8日 | 9時19分 | 寒露 | 戊戌 | 九紫火星 |
11月7日 | 12時27分 | 立冬 | 己亥 | 八白土星 |
12月7日 | 5時14分 | 大雪 | 庚子 | 七赤金星 |
1997年(平成9)1月5日 | 16時24分 | 小寒 | 辛丑 | 六白金星 |
スポンサーリンク
1997年(平成9)丁丑年 本命星:三碧木星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 4時02分 | 立春 | 壬寅 | 五黄土星 |
3月5日 | 22時04分 | 啓蟄 | 癸卯 | 四緑木星 |
4月5日 | 2時56分 | 清明 | 甲辰 | 三碧木星 |
5月5日 | 20時19分 | 立夏 | 乙巳 | 二黒土星 |
6月6日 | 0時33分 | 芒種 | 丙午 | 一白水星 |
7月7日 | 10時49分 | 小暑 | 丁未 | 九紫火星 |
8月7日 | 20時36分 | 立秋 | 戊申 | 八白土星 |
9月7日 | 23時29分 | 白露 | 己酉 | 七赤金星 |
10月8日 | 15時05分 | 寒露 | 庚戌 | 六白金星 |
11月7日 | 18時15分 | 立冬 | 辛亥 | 五黄土星 |
12月7日 | 11時05分 | 大雪 | 壬子 | 四緑木星 |
1998年(平成10)1月5日 | 22時18分 | 小寒 | 癸丑 | 三碧木星 |
1998年(平成10)戊寅年 本命星:二黒土星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 9時57分 | 立春 | 甲寅 | 二黒土星 |
3月6日 | 3時58分 | 啓蟄 | 乙卯 | 一白水星 |
4月5日 | 8時46分 | 清明 | 丙辰 | 九紫火星 |
5月6日 | 2時05分 | 立夏 | 丁巳 | 八白土星 |
6月6日 | 6時16分 | 芒種 | 戊午 | 七赤金星 |
7月7日 | 16時33分 | 小暑 | 己未 | 六白金星 |
8月8日 | 2時22分 | 立秋 | 庚申 | 五黄土星 |
9月8日 | 5時18分 | 白露 | 辛酉 | 四緑木星 |
10月8日 | 20時58分 | 寒露 | 壬戌 | 三碧木星 |
11月8日 | 0時10分 | 立冬 | 癸亥 | 二黒土星 |
12月7日 | 17時02分 | 大雪 | 甲子 | 一白水星 |
1999年(平成11)1月6日 | 4時17分 | 小寒 | 乙丑 | 九紫火星 |
スポンサーリンク
1999年(平成11)己卯年 本命星:一白水星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 15時57分 | 立春 | 丙寅 | 八白土星 |
3月6日 | 9時58分 | 啓蟄 | 丁卯 | 七赤金星 |
4月5日 | 14時45分 | 清明 | 戊辰 | 六白金星 |
5月6日 | 8時02分 | 立夏 | 己巳 | 五黄土星 |
6月6日 | 12時11分 | 芒種 | 庚午 | 四緑木星 |
7月7日 | 22時27分 | 小暑 | 辛未 | 三碧木星 |
8月8日 | 8時16分 | 立秋 | 壬申 | 二黒土星 |
9月8日 | 11時12分 | 白露 | 癸酉 | 一白水星 |
10月9日 | 2時50分 | 寒露 | 甲戌 | 九紫火星 |
11月8日 | 5時59分 | 立冬 | 乙亥 | 八白土星 |
12月7日 | 22時49分 | 大雪 | 丙子 | 七赤金星 |
2000年(平成12)1月6日 | 10時02分 | 小寒 | 丁丑 | 六白金星 |
タグ:節入り日