九星気学 節入り時刻のわかる 節入り早見表 2000年~2008年
節入り早見表 2000年~2008年
節入り日に生まれた方の場合、「月命星」を知る際は「生まれた時刻」も必要になります。
この節入り早見表には、節入り時間を記載しています。
節入り時刻前に生まれた方は、前月生まれとして扱います。
目次
節入り日の時刻 年代別一覧表
九紫~一白まで9年区切りで作成しています。
下記表中の年代別のテキストリンクでをクリックしてご覧ください。
1955~1963年 |
1964~1972年 |
1973~1981年 |
1982~1990年 |
1991~1999年 |
2009~2017年 |
2018~2026年 |
2000年(平成12)庚辰年 本命星:九紫火星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 21時41分 | 立春 | 戊寅 | 五黄土星 |
3月5日 | 15時43分 | 啓蟄 | 己卯 | 四緑木星 |
4月4日 | 20時32分 | 清明 | 庚辰 | 三碧木星 |
5月5日 | 13時51分 | 立夏 | 辛巳 | 二黒土星 |
6月5日 | 18時00分 | 芒種 | 壬午 | 一白水星 |
7月7日 | 4時16分 | 小暑 | 癸未 | 九紫火星 |
8月7日 | 14時05分 | 立秋 | 甲申 | 八白土星 |
9月7日 | 17時01分 | 白露 | 乙酉 | 七赤金星 |
10月8日 | 8時39分 | 寒露 | 丙戌 | 六白金星 |
11月7日 | 11時49分 | 立冬 | 丁亥 | 五黄土星 |
12月7日 | 4時38分 | 大雪 | 戊子 | 四緑木星 |
2001年(平成13)1月5日 | 15時50分 | 小寒 | 己丑 | 三碧木星 |
2001年(平成13)辛巳年 本命星:八白土星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 3時30分 | 立春 | 庚寅 | 二黒土星 |
3月5日 | 21時34分 | 啓蟄 | 辛卯 | 一白水星 |
4月5日 | 2時25分 | 清明 | 壬辰 | 九紫火星 |
5月5日 | 19時46分 | 立夏 | 癸巳 | 八白土星 |
6月5日 | 23時54分 | 芒種 | 甲午 | 七赤金星 |
7月7日 | 10時08分 | 小暑 | 乙未 | 六白金星 |
8月7日 | 19時54分 | 立秋 | 丙申 | 五黄土星 |
9月7日 | 22時48分 | 白露 | 丁酉 | 四緑木星 |
10月8日 | 14時26分 | 寒露 | 戊戌 | 三碧木星 |
11月7日 | 17時37分 | 立冬 | 己亥 | 二黒土星 |
12月7日 | 10時29分 | 大雪 | 庚子 | 一白水星 |
2002年(平成14)1月5日 | 21時43分 | 小寒 | 辛丑 | 九紫火星 |
スポンサーリンク
2002年(平成14)壬午年 本命星:七赤金星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 9時24分 | 立春 | 壬寅 | 八白土星 |
3月6日 | 3時28分 | 啓蟄 | 癸卯 | 七赤金星 |
4月5日 | 8時20分 | 清明 | 甲辰 | 六白金星 |
5月6日 | 1時39分 | 立夏 | 乙巳 | 五黄土星 |
6月6日 | 5時46分 | 芒種 | 丙午 | 四緑木星 |
7月7日 | 15時58分 | 小暑 | 丁未 | 三碧木星 |
8月8日 | 1時41分 | 立秋 | 戊申 | 二黒土星 |
9月8日 | 4時33分 | 白露 | 己酉 | 一白水星 |
10月8日 | 20時11分 | 寒露 | 庚戌 | 九紫火星 |
11月7日 | 23時23分 | 立冬 | 辛亥 | 八白土星 |
12月7日 | 16時15分 | 大雪 | 壬子 | 七赤金星 |
2003年(平成15)1月6日 | 3時29分 | 小寒 | 癸丑 | 六白金星 |
2003年(平成15)癸未年 本命星:六白金星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 15時06分 | 立春 | 甲寅 | 五黄土星 |
3月6日 | 9時06分 | 啓蟄 | 乙卯 | 四緑木星 |
4月5日 | 13時54分 | 清明 | 丙辰 | 三碧木星 |
5月6日 | 7時13分 | 立夏 | 丁巳 | 二黒土星 |
6月6日 | 11時22分 | 芒種 | 戊午 | 一白水星 |
7月7日 | 21時38分 | 小暑 | 己未 | 九紫火星 |
8月8日 | 7時26分 | 立秋 | 庚申 | 八白土星 |
9月8日 | 10時21分 | 白露 | 辛酉 | 七赤金星 |
10月9日 | 2時01分 | 寒露 | 壬戌 | 六白金星 |
11月8日 | 5時14分 | 立冬 | 癸亥 | 五黄土星 |
12月7日 | 22時05分 | 大雪 | 甲子 | 四緑木星 |
2004年(平成16)1月6日 | 9時19分 | 小寒 | 乙丑 | 三碧木星 |
2004年(平成16)甲申年 本命星:五黄土星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 20時56分 | 立春 | 丙寅 | 二黒土星 |
3月5日 | 14時56分 | 啓蟄 | 丁卯 | 一白水星 |
4月4日 | 19時44分 | 清明 | 戊辰 | 九紫火星 |
5月5日 | 13時04分 | 立夏 | 己巳 | 八白土星 |
6月5日 | 17時16分 | 芒種 | 庚午 | 七赤金星 |
7月7日 | 3時33分 | 小暑 | 辛未 | 六白金星 |
8月7日 | 13時22分 | 立秋 | 壬申 | 五黄土星 |
9月7日 | 16時15分 | 白露 | 癸酉 | 四緑木星 |
10月8日 | 7時51分 | 寒露 | 甲戌 | 三碧木星 |
11月7日 | 10時59分 | 立冬 | 乙亥 | 二黒土星 |
12月7日 | 3時50分 | 大雪 | 丙子 | 一白水星 |
2005年(平成17)1月5日 | 15時03分 | 小寒 | 丁丑 | 九紫火星 |
2005年(平成17)乙酉年 本命星:四緑木星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 2時44分 | 立春 | 戊寅 | 八白土星 |
3月5日 | 20時46分 | 啓蟄 | 己卯 | 七赤金星 |
4月5日 | 1時36分 | 清明 | 庚辰 | 六白金星 |
5月5日 | 18時55分 | 立夏 | 辛巳 | 五黄土星 |
6月5日 | 23時04分 | 芒種 | 壬午 | 四緑木星 |
7月7日 | 9時19分 | 小暑 | 癸未 | 三碧木星 |
8月7日 | 19時06分 | 立秋 | 甲申 | 二黒土星 |
9月7日 | 21時58分 | 白露 | 乙酉 | 一白水星 |
10月8日 | 13時35分 | 寒露 | 丙戌 | 九紫火星 |
11月7日 | 16時44分 | 立冬 | 丁亥 | 八白土星 |
12月7日 | 9時34分 | 大雪 | 戊子 | 七赤金星 |
2006年(平成18)1月5日 | 20時48分 | 小寒 | 己丑 | 六白金星 |
スポンサーリンク
2006年(平成18)丙戌年 本命星:三碧木星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 8時27分 | 立春 | 庚寅 | 五黄土星 |
3月6日 | 2時29分 | 啓蟄 | 辛卯 | 四緑木星 |
4月5日 | 7時16分 | 清明 | 壬辰 | 三碧木星 |
5月6日 | 0時32分 | 立夏 | 癸巳 | 二黒土星 |
6月6日 | 4時39分 | 芒種 | 甲午 | 一白水星 |
7月7日 | 14時53分 | 小暑 | 乙未 | 九紫火星 |
8月8日 | 0時42分 | 立秋 | 丙申 | 八白土星 |
9月8日 | 3時41分 | 白露 | 丁酉 | 七赤金星 |
10月8日 | 19時23分 | 寒露 | 戊戌 | 六白金星 |
11月7日 | 22時36分 | 立冬 | 己亥 | 五黄土星 |
12月7日 | 15時27分 | 大雪 | 庚子 | 四緑木星 |
2007年(平成19)1月6日 | 2時40分 | 小寒 | 辛丑 | 三碧木星 |
2007年(平成19)丁亥年 本命星:二黒土星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 14時18分 | 立春 | 壬寅 | 二黒土星 |
3月6日 | 8時18分 | 啓蟄 | 癸卯 | 一白水星 |
4月5日 | 13時05分 | 清明 | 甲辰 | 九紫火星 |
5月6日 | 6時22分 | 立夏 | 乙巳 | 八白土星 |
6月6日 | 10時29分 | 芒種 | 丙午 | 七赤金星 |
7月7日 | 20時44分 | 小暑 | 丁未 | 六白金星 |
8月8日 | 6時33分 | 立秋 | 戊申 | 五黄土星 |
9月8日 | 9時31分 | 白露 | 己酉 | 四緑木星 |
10月9日 | 1時13分 | 寒露 | 庚戌 | 三碧木星 |
11月8日 | 4時25分 | 立冬 | 辛亥 | 二黒土星 |
12月7日 | 21時15分 | 大雪 | 壬子 | 一白水星 |
2008年(平成20)1月6日 | 8時26分 | 小寒 | 癸丑 | 九紫火星 |
スポンサーリンク
2008年(平成20)戊子年 本命星:一白水星
一年の始まりは、2月(立春)です。
節入り日 | 時刻 | 節気 | 月の干支 | 月命星 |
2月4日 | 20時01分 | 立春 | 甲寅 | 八白土星 |
3月5日 | 13時59分 | 啓蟄 | 乙卯 | 七赤金星 |
4月4日 | 18時46分 | 清明 | 丙辰 | 六白金星 |
5月5日 | 12時04分 | 立夏 | 丁巳 | 五黄土星 |
6月5日 | 16時13分 | 芒種 | 戊午 | 四緑木星 |
7月7日 | 2時29分 | 小暑 | 己未 | 三碧木星 |
8月7日 | 12時18分 | 立秋 | 庚申 | 二黒土星 |
9月7日 | 15時15分 | 白露 | 辛酉 | 一白水星 |
10月8日 | 6時57分 | 寒露 | 壬戌 | 九紫火星 |
11月7日 | 10時11分 | 立冬 | 癸亥 | 八白土星 |
12月7日 | 3時02分 | 大雪 | 甲子 | 七赤金星 |
2009年(平成21)1月5日 | 14時14分 | 小寒 | 乙丑 | 六白金星 |
タグ:節入り日