九星気学 早見表であなたの本命星を調べよう
本命星は、生まれ年から導き出す九星で、生れた年で「本命星」が決まります。
親の保護から離れ「大人」になった頃、成人以降は本命星の影響を受けて人生を歩むと言われいます。
毎月の運勢は、本命星の「気」を受けています。※今月の運勢はこちらをご覧下さい。
そして本命星は、その方の宿命や基本的な性質を表します。
注意
九星気学では、1月1日で年が変わるのではなく「立春」で年が変わります。
2月の節分(立春前日)までに生まれた方は、前年生まれの九星になります。
月命星は、生まれた年の生まれ月から導き出す九星です。だいたい5歳~6歳以降(小学入学頃)から未成年までの就学期間に月命星の影響を受けます。
その為、月命星は、その人の基本的な性格や精神面に現れ、配偶者や恋人に対する関わり方が表れます。
日命星は、生まれた日から導き出す九星です。
0歳から小学校に入学する前の幼年期は、日命星の影響を受けます。
身体を作る大切な時期を日命星の影響を受けるので、その人の「体質」に深く関わります。
九星早見表
本命星の九星を簡単に調べる事が出来ます。
下記の表をご覧ください。
昭和20年(1945年)2月4日生まれ~昭和30年(1955)2月3日生まれ
- ( )内は、生まれた年の西暦。
- 〈 〉内は、2023年の満年齢。
月命表は、こちら「九星気学 月命星を調べよう」をご覧下さい。
本命星 | 生まれた年 | 干支 |
一白水星 | 昭和20年(1945)2月4日〈78〉~昭和21年(1946)2月3日〈77〉 | 酉 |
九紫火星 | 昭和21年(1946)2月4日〈77〉~昭和22年(1947)2月4日〈76〉 | 戌 |
八白土星 | 昭和22年(1947)2月5日〈76〉~昭和23年(1948)2月4日〈75〉 | 亥 |
七赤金星 | 昭和23年(1948)2月5日〈75〉~昭和24年(1949)2月3日〈74〉 | 子 |
六白金星 | 昭和24年(1949)2月4日〈74〉~昭和25年(1950)2月3日〈73〉 | 丑 |
五黄土星 | 昭和25年(1950)2月4日〈73〉~昭和26年(1951)2月4日〈72〉 | 寅 |
四緑木星 | 昭和26年(1951)2月5日〈72〉~昭和27年(1952)2月4日〈71〉 | 卯 |
三碧木星 | 昭和27年(1952)2月5日〈71〉~昭和28年(1953)2月3日〈70〉 | 辰 |
二黒土星 | 昭和28年(1953)2月4日〈70〉~昭和29年(1954)2月3日〈69〉 | 巳 |
一白水星 | 昭和29年(1954)2月4日〈69〉~昭和30年(1955)2月3日〈68〉 | 午 |
昭和30年(1955)2月4日生まれ~昭和40年(1965年)2月3日生まれ
- ( )内は、生まれた年の西暦。
- 〈 〉内は、2023年の満年齢。
月命表は、こちら「九星気学 月命星を調べよう」をご覧下さい。
本命星 | 生まれた年 | 干支 |
九紫火星 | 昭和30年(1955)2月4日〈68〉~昭和31年(1956)2月4日〈67〉 | 未 |
八白土星 | 昭和31年(1956)2月5日〈67〉~昭和32年(1957)2月3日〈66〉 | 申 |
七赤金星 | 昭和32年(1957)2月4日〈66〉~昭和33年(1958)2月3日〈65〉 | 酉 |
六白金星 | 昭和33年(1958)2月4日〈65〉~昭和34年(1959)2月3日〈64〉 | 戌 |
五黄土星 | 昭和34年(1959)2月4日〈64〉~昭和35年(1960)2月4日〈63〉 | 亥 |
四緑木星 | 昭和35年(1960)2月5日〈63〉~昭和36年(1961)2月3日〈62〉 | 子 |
三碧木星 | 昭和36年(1961)2月4日〈62〉~昭和37年(1962)2月3日〈61〉 | 丑 |
二黒土星 | 昭和37年(1962)2月4日〈61〉~昭和38年(1963)2月3日〈60〉 | 寅 |
一白水星 | 昭和38年(1963)2月4日〈60〉~昭和39年(1964)2月4日〈59〉 | 卯 |
九紫火星 | 昭和39年(1964)2月5日〈59〉~昭和40年(1965)2月3日〈58〉 | 辰 |
昭和40年(1965年)2月4日生まれ~昭和50年(1975年)2月3日生まれ
- ( )内は、生まれた年の西暦。
- 〈 〉内は、2023年の満年齢。
月命表は、こちら「九星気学 月命星を調べよう」をご覧下さい。
本命星 | 生まれた年 | 干支 |
八白土星 | 昭和40年(1965)2月4日〈58〉~昭和41年(1966)2月3日〈57〉 | 巳 |
七赤金星 | 昭和41年(1966)2月4日〈57〉~昭和42年(1967)2月3日〈56〉 | 午 |
六白金星 | 昭和42年(1967)2月4日〈56〉~昭和43年(1968)2月4日〈55〉 | 未 |
五黄土星 | 昭和43年(1968)2月5日〈55〉~昭和44年(1969)2月3日〈54〉 | 申 |
四緑木星 | 昭和44年(1969)2月4日〈54〉~昭和45年(1970)2月3日〈53〉 | 酉 |
三碧木星 | 昭和45年(1970)2月4日〈53〉~昭和46年(1971)2月3日〈52〉 | 戌 |
二黒土星 | 昭和46年(1971)2月4日〈52〉~昭和47年(1972)2月4日〈51〉 | 亥 |
一白水星 | 昭和47年(1972)2月5日〈51〉~昭和48年(1973)2月3日〈50〉 | 子 |
九紫火星 | 昭和48年(1973)2月4日〈50〉~昭和49年(1974)2月3日〈49〉 | 丑 |
八白土星 | 昭和49年(1974)2月4日〈49〉~昭和50年(1975)2月3日〈48〉 | 寅 |
スポンサーリンク
昭和50年(1975年)2月4日生まれ~昭和60年(1985年)2月3日生まれ
- ( )内は、生まれた年の西暦。
- 〈 〉内は、2023年の満年齢。
月命表は、こちら「九星気学 月命星を調べよう」をご覧下さい。
本命星 | 生まれた年 | 干支 |
七赤金星 | 昭和50年(1975)2月4日〈48〉~昭和51年(1976)2月4日〈47〉 | 卯 |
六白金星 | 昭和51年(1976)2月5日〈47〉~昭和52年(1977)2月3日〈46〉 | 辰 |
五黄土星 | 昭和52年(1977)2月4日〈46〉~昭和53年(1978)2月3日〈45〉 | 巳 |
四緑木星 | 昭和53年(1978)2月4日〈45〉~昭和54年(1979)2月3日〈44〉 | 午 |
三碧木星 | 昭和54年(1979)2月4日〈44〉~昭和55年(1980)2月4日〈43〉 | 未 |
二黒土星 | 昭和55年(1980)2月5日〈43〉~昭和56年(1981)2月3日〈42〉 | 申 |
一白水星 | 昭和56年(1981)2月4日〈42〉~昭和57年(1982)2月3日〈41〉 | 酉 |
九紫火星 | 昭和57年(1982)2月4日〈41〉~昭和58年(1983)2月3日〈40〉 | 戌 |
八白土星 | 昭和58年(1983)2月4日〈40〉~昭和59年(1984)2月4日〈39〉 | 亥 |
七赤金星 | 昭和59年(1984)2月5日〈39〉~昭和60年(1985)2月3日〈38〉 | 子 |
スポンサーリンク
昭和60年(1985年)2月4日生まれ~平成7年(1995年)2月3日生まれ
- ( )内は、生まれた年の西暦。
- 〈 〉内は、2023年の満年齢。
月命表は、こちら「九星気学 月命星を調べよう」をご覧下さい。
本命星 | 生まれた年 | 干支 |
六白金星 | 昭和60年(1985)2月4日〈38〉~昭和61年(1986)2月3日〈37〉 | 丑 |
五黄土星 | 昭和61年(1986)2月4日〈37〉~昭和62年(1987)2月3日〈36〉 | 寅 |
四緑木星 | 昭和62年(1987)2月4日〈36〉~昭和63年(1988)2月3日〈35〉 | 卯 |
三碧木星 | 昭和63年(1988)2月4日〈35〉~平成元年(1989)2月3日〈34〉 | 辰 |
二黒土星 | 平成元年(1989)2月4日〈34〉~平成2年(1990)2月3日〈33〉 | 巳 |
一白水星 | 平成2年(1990)2月4日〈33〉~平成3年(1991)2月3日〈32〉 | 午 |
九紫火星 | 平成3年(1991)2月4日〈32〉~平成4年(1992)2月3日〈31〉 | 未 |
八白土星 | 平成4年(1992)2月4日〈31〉~平成5年(1993)2月3日〈30〉 | 申 |
七赤金星 | 平成5年(1993)2月4日〈30〉~平成6年(1994)2月3日〈29〉 | 酉 |
六白金星 | 平成6年(1994)2月4日〈26〉~平成7年(1995)2月3日〈28〉 | 戌 |
平成7年(1995)2月4日生まれ~平成17年(2005)2月3日生まれ
- ( )内は、生まれた年の西暦。
- 〈 〉内は、2023年の満年齢。
月命表は、こちら「九星気学 月命星を調べよう」をご覧下さい。
本命星 | 生まれた年 | 干支 |
五黄土星 | 平成7年(1995)2月4日〈28〉~平成8年(1996)2月3日〈27〉 | 亥 |
四緑木星 | 平成8年(1996)2月4日〈27〉~平成9年(1997)2月3日〈26〉 | 子 |
三碧木星 | 平成9年(1997)2月4日〈26〉~平成10年(1998)2月3日〈25〉 | 丑 |
二黒土星 | 平成10年(1998)2月4日〈25〉~平成11年(1999)2月3日〈24〉 | 寅 |
一白水星 | 平成11年(1999)2月4日〈24〉~平成12年(2000)2月3日〈23〉 | 卯 |
九紫火星 | 平成12年(2000)2月4日〈23〉~平成13年(2001)2月3日〈22〉 | 辰 |
八白土星 | 平成13年(2001)2月4日〈22〉~平成14年(2002)2月3日〈21〉 | 巳 |
七赤金星 | 平成14年(2002)2月4日〈21〉~平成15年(2003)2月3日〈20〉 | 午 |
六白金星 | 平成15年(2003)2月4日〈20〉~平成16年(2004)2月3日〈19〉 | 未 |
五黄土星 | 平成16年(2004)2月4日〈19〉~平成17年(2005)2月3日〈18〉 | 申 |
スポンサーリンク
平成17年(2005)2月4日生まれ~2021年2月2日生まれ
- ( )内は、生まれた年の西暦。
- 〈 〉内は、2023年の満年齢。
月命表は、こちら「九星気学 月命星を調べよう」をご覧下さい。
本命星 | 生まれた年 | 干支 |
四緑木星 | 平成17年(2005)2月4日〈18〉~平成18年(2006)2月3日〈17〉 | 酉 |
三碧木星 | 平成18年(2006)2月4日〈17〉~平成19年(2007)2月3日〈16〉 | 戌 |
二黒土星 | 平成19年(2007)2月4日〈16〉~平成20年(2008)2月3日〈15〉 | 亥 |
一白水星 | 平成20年(2008)2月4日〈15〉~平成21年(2009)2月3日〈14〉 | 子 |
九紫火星 | 平成21年(2009)2月4日〈14〉~平成22年(2010)2月3日〈13〉 | 丑 |
八白土星 | 平成22年(2010)2月4日〈13〉~平成23年(2011)2月3日〈12〉 | 寅 |
七赤金星 | 平成23年(2011)2月4日〈12〉~平成24年(2012)2月3日〈11〉 | 卯 |
六白金星 | 平成24年(2012)2月4日〈11〉~平成25年(2013)2月3日〈10〉 | 辰 |
五黄土星 | 平成25年(2013)2月4日〈10〉~平成26年(2014)2月3日〈9〉 | 巳 |
四緑木星 | 平成26年(2014)2月4日〈9〉~平成27年(2015)2月3日〈8〉 | 午 |
三碧木星 | 平成27年(2015)2月4日〈8〉~平成28年(2016)2月3日〈7〉 | 未 |
二黒土星 | 平成28年(2016)2月4日〈7〉~平成29年(2017)2月3日〈6〉 | 申 |
一白水星 | 平成29年(2017)2月4日〈6〉~平成30年(2018)2月3日〈5〉 | 酉 |
九紫火星 | 平成30年(2018)2月4日〈5〉~令和元年(2019)2月3日〈4〉 | 戌 |
八白土星 | 令和元年(2019)2月4日〈4〉~令和2年(2020)年2月3日〈3〉 | 亥 |
七赤金星 | 令和2年(2020)2月4日〈3〉~令和3年(2021)2月2日〈2〉 | 子 |
九星気学 今月の運勢
各九星の毎月の運勢は、下記のリストをクリックすると記事が開きます。
- 九紫火星 2023年2月の運勢 焦らず改善主義で堅実に歩む
- 八白土星 2023年2月の運勢 内側の改善と充実を図る
- 七赤金星 2023年2月の運勢 随行でヒントを頂き開運へ
- 六白金星 2023年2月の運勢 寄り添う配慮が開運の鍵
- 五黄土星 2023年2月の運勢 円満な人間関係構築が開運へ
- 四緑木星 2023年2月の運勢 内を正して基盤創り
- 三碧木星 2023年2月の運勢 冷静な分析で自制が開運へ
- 二黒土星 2023年2月の運勢 変化は成長と開運の兆し
- 一白水星 2023年2月の運勢 待つ余裕が開運へ
九星気学 2023年の運勢 各九星の一覧リスト
- 一白水星 2023年の運勢 集い親しむ機運で運気上昇へ
- 二黒土星 2023年の運勢 奮起して前進
- 三碧木星 2023年の運勢 高運期のピーク
- 四緑木星 2023年の運勢 充実を図る年
- 五黄土星 2023年の運勢 貢献で成果を得る盛運の年
- 六白金星 2023年の運勢 愉悦に浸る!喜悦の年
- 七赤金星 2023年の運勢 恐れず変化を受け入れる
- 八白土星 2023年の運勢 在りたい自分を見出す
- 九紫火星 2023年の運勢 基盤づくりの年
- 九星気学 2023年のビジョンと開運法
九星気学 吉方位
- 2025年 吉方位と大開運日
- 2024年 吉方位と大開運日
- 2026年 吉方位と大開運日
- 2027年 吉方位と大開運日
- 2028年 吉方位と大開運日
- 2029年 吉方位と大開運日
- 2023年 吉方位と大開運日
- 2022年 吉方位と大開運日
- 2021年 吉方位と大開運日
関連記事(一部広告含む)
タグ:九星気学 早見表
[…] ご自分の本命性を調べる場合はこちらのサイトをご覧ください。 […]