2022年 縁起の良い日 十二直カレンダー 9月・10月・11月・12月
天赦日、神吉日、大明日、鬼宿日、天恩日、母倉日、月徳日の7つの吉日
十二直カレンダー
暦の中段に記載されている「十二直」と
下段・選日の該当日を詳しく記載。
目次
2022年 縁起がいい日取り 9月 己酉
青文字が「吉日」、黒・赤「凶日」です。
各吉凶日の説明は、暦注下段の見出し以下に記載しています。もしくは上記の「目次」の欄をクリックすると解説項目に移動します。
十二直の吉凶については下記のリストをクリックして記載記事をご覧ください。
- 白露:9月8日00時33分
- 秋分:9月23日10時05分
9月の三箇の悪日は酉年生まれの人のみ
八専の期間:8月27日(壬子)~9月7日(癸亥)まで
十方暮の期間:9月28日(甲申)~10月7日(癸巳)まで
日/曜 | 干支 | 九星 | 六曜 | 十二直 | 下段+選日+その他 |
1/木 | 丁巳 | 一白 | 先勝 | 納 | 重日、大禍日、巳の日 |
2/金 | 戊午 | 九紫 | 友引 | 開 | 大明日、神吉日、天火日、狼藉日 |
3/土 | 己未 | 八白 | 先負 | 閉 | 大明日、神吉日、母倉日、一粒万倍日 |
4/日 | 庚申 | 七赤 | 仏滅 | 建 | 大明日、神吉日、復日 |
5/月 | 辛酉 | 六白 | 大安 | 除 | 大明日、神吉日、十死日、不成就日 |
6/火 | 壬戌 | 五黄 | 赤口 | 満 | 母倉日、月徳日 |
7/水 | 癸亥 | 四緑 | 先勝 | 平 | 神吉日、三隣亡、重日、地火日、滅門日 |
8/木 | 甲子 | 三碧 | 友引 | 平 | 天恩日、地火日、大禍日 |
9/金 | 乙丑 | 二黒 | 先負 | 定 | 天恩日、母倉日、神吉日、復日、五墓日(木) |
10/土 | 丙寅 | 一白 | 仏滅 | 執 | 天恩日、三隣亡、帰忌日、寅の日、うお座 満月 19:00 |
11/日 | 丁卯 | 九紫 | 大安 | 破 | 天恩日、神吉日、一粒万倍日 |
12/月 | 戊辰 | 八白 | 赤口 | 危 | 天恩日、母倉日、五墓日(土) |
13/火 | 己巳 | 七赤 | 先勝 | 成 | 大明日、神吉日、重日、十死日、不成就日、己巳の日 |
14/水 | 庚午 | 六白 | 友引 | 納 | 大明日、神吉日、巳の日、月徳日、滅門日 |
15/木 | 辛未 | 五黄 | 先負 | 開 | 大明日、母倉日、復日、受死日、五墓日(金) |
16/金 | 壬申 | 四緑 | 仏滅 | 閉 | 鬼宿日、大明日、神吉日、一粒万倍日 |
17/土 | 癸酉 | 三碧 | 大安 | 建 | 大明日、神吉日、天火日、狼藉日 |
18/日 | 甲戌 | 二黒 | 赤口 | 除 | 母倉日、血忌日 |
19/月 | 乙亥 | 一白 | 先勝 | 満 | 復日、重日 |
20/火 | 丙子 | 九紫 | 友引 | 平 | 地火日、大禍日 |
21/水 | 丁丑 | 八白 | 先負 | 定 | 神吉日、大明日、母倉日、不成就日 |
22/木 | 戊寅 | 七赤 | 仏滅 | 執 | 三隣亡、帰忌日、寅の日 |
23/金 | 己卯 | 六白 | 大安 | 破 | 大明日、天恩日、神吉日、一粒万倍日 |
24/土 | 庚辰 | 五黄 | 赤口 | 危 | 天恩日、母倉日、月徳日 |
25/日 | 辛巳 | 四緑 | 先勝 | 成 | 天恩日、十死日、復日、重日、巳の日 |
26/月 | 壬午 | 三碧 | 先負 | 納 | 天恩日、神吉日、大明日、滅門日、不成就日、てんびん座 新月 6:56 |
27/火 | 癸未 | 二黒 | 仏滅 | 開 | 天恩日、母倉日、受死日 |
28/水 | 甲申 | 一白 | 大安 | 閉 | 大明日、神吉日、一粒万倍日 |
29/木 | 乙酉 | 九紫 | 赤口 | 建 | 神吉日、復日、天火日、狼藉日 |
30/金 | 丙戌 | 八白 | 先勝 | 除 | 母倉日、血忌日、五墓日(火) |
2022年 縁起がいい日取り 10月 庚戌
青文字が「吉日」、黒・赤「凶日」です。
各吉凶日の説明は、暦注下段の見出し以下に記載しています。もしくは上記の「目次」の欄をクリックすると解説項目に移動します。
十二直の吉凶については下記のリストをクリックして記載記事をご覧ください。
- 寒露:10月8日16時23分
- 霜降:10月23日19時37分
- 秋の土用期間:10月20日から11月6日まで
土用の間日:10月21日(未)、23日(酉)、25日(亥)、11月02日(未)、4日(酉)、6日(亥)
土用の丑の日:10月27日(木)
10月 最も縁起のいい日
- 10月22日(土)…天赦日、神吉日、復日
10月の三箇の悪日は戌年生まれの人のみ
十方暮の期間:9月28日(甲申)~10月7日(癸巳)まで
八専の期間:10月26日(壬子)~11月6日(癸亥)まで
日/曜 | 干支 | 九星 | 六曜 | 十二直 | 下段+選日+その他 |
1/土 | 丁亥 | 七赤 | 友引 | 満 | 大明日、重日 |
2/日 | 戊子 | 六白 | 赤口 | 平 | 神吉日、地火日、大禍日 |
3/月 | 己丑 | 五黄 | 仏滅 | 定 | 母倉日 |
4/火 | 庚寅 | 四緑 | 大安 | 執 | 月徳日、帰忌日、三隣亡、不成就日、寅の日 |
5/水 | 辛卯 | 三碧 | 赤口 | 破 | 神吉日、復日、一粒万倍日 |
6/木 | 壬辰 | 二黒 | 先勝 | 危 | 大明日、母倉日、五墓日(水) |
7/金 | 癸巳 | 一白 | 友引 | 成 | 十死日、重日、天一天上始まり、巳の日 |
8/土 | 甲午 | 九紫 | 先負 | 成 | 神吉日、母倉日、三隣亡、一粒万倍日 |
9/日 | 乙未 | 八白 | 仏滅 | 納 | 大明日、大禍日 |
10/月 | 丙申 | 七赤 | 大安 | 開 | 神吉日、月徳日、おひつじ座 満月 5:56 |
11/火 | 丁酉 | 六白 | 赤口 | 閉 | 神吉日、一粒万倍日 |
12/水 | 戊戌 | 五黄 | 先勝 | 建 | 復日、不成就日 |
13/木 | 己亥 | 四緑 | 友引 | 除 | 神吉日、復日、重日 |
14/金 | 庚子 | 三碧 | 先負 | 満 | 鬼宿日、神吉日、帰忌日、天火日、狼藉日 |
15/土 | 辛丑 | 二黒 | 仏滅 | 平 | 神吉日、十死日、地火日、滅門日 |
16/日 | 壬寅 | 一白 | 大安 | 定 | 大明日、受死日 |
17/月 | 癸卯 | 九紫 | 赤口 | 執 | 神吉日 |
18/火 | 甲辰 | 八白 | 先勝 | 破 | 大明日 |
19/水 | 乙巳 | 七赤 | 友引 | 危 | 大明日、神吉日、母倉日、血忌日、重日、巳の日 |
20/木 | 丙午 | 六白 | 先負 | 成 | 大明日、神吉日、母倉日、月徳日、一粒万倍日、不成就日、三隣亡、土用入 |
21/金 | 丁未 | 五黄 | 仏滅 | 納 | 大明日、神吉日、大禍日 |
22/土 | 戊申 | 四緑 | 大安 | 開 | 天赦日、神吉日、復日、天一天上終わり |
23/日 | 己酉 | 三碧 | 赤口 | 閉 | 大明日、天恩日、神吉日、復日、一粒万倍日 |
24/月 | 庚戌 | 二黒 | 先勝 | 建 | 大明日、天恩日 |
25/火 | 辛亥 | 一白 | 仏滅 | 除 | 大明日、天恩日、神吉日、重日、さそり座 新月 19:50 |
26/水 | 壬子 | 九紫 | 大安 | 満 | 天恩日、神吉日、帰忌日、天火日、狼藉日 |
27/木 | 癸丑 | 八白 | 赤口 | 平 | 天恩日、十死日、地火日、滅門日 |
28/金 | 甲寅 | 七赤 | 先勝 | 定 | 受死日、不成就日 |
29/土 | 乙卯 | 六白 | 友引 | 執 | 神吉日 |
30/日 | 丙辰 | 五黄 | 先負 | 破 | 大明日、月徳日 |
31/月 | 丁巳 | 四緑 | 仏滅 | 危 | 母倉日、血忌日、重日、巳の日 |
2022年 縁起がいい日取り 11月 辛亥
青文字が「吉日」、黒・赤「凶日」です。
各吉凶日の説明は、暦注下段の見出し以下に記載しています。もしくは上記の「目次」の欄をクリックすると解説項目に移動します。
十二直の吉凶については下記のリストをクリックして記載記事をご覧ください。
- 立冬:11月7日19時46分
- 小雪:11月22日17時21分
11月 最も縁起のいい日
- 11月7日(月)…天赦日、天恩日、月徳日
11月の三箇の悪日は亥年生まれの人のみ
八専の期間:10月26日(壬子)~11月6日(癸亥)まで
十方暮の期間:11月27日(甲申)~12月6日(癸巳)まで
日/曜 | 干支 | 九星 | 六曜 | 十二直 | 下段+選日+その他 |
1/火 | 戊午 | 三碧 | 大安 | 成 | 大明日、神吉日、母倉日、復日、三隣亡、一粒万倍日 |
2/水 | 己未 | 二黒 | 赤口 | 納 | 大明日、神吉日、復日、大禍日 |
3/木 | 庚申 | 一白 | 先勝 | 開 | 大明日、神吉日 |
4/金 | 辛酉 | 九紫 | 友引 | 閉 | 大明日、神吉日、一粒万倍日 |
5/土 | 壬戌 | 八白 | 先負 | 建 | 不成就日 |
6/日 | 癸亥 | 七赤 | 仏滅 | 除 | 神吉日、重日、土用明 |
7/月 | 甲子 | 六白 | 大安 | 除 | 天赦日、天恩日、月徳日 |
8/火 | 乙丑 | 五黄 | 赤口 | 満 | 天恩日、神吉日、帰忌日、五墓日(木)、おうし座 満月 20:03 |
9/水 | 丙寅 | 四緑 | 先勝 | 平 | 天恩日、復日、地火日、大禍日、寅の日 |
10/木 | 丁卯 | 三碧 | 友引 | 定 | 天恩日、神吉日、天火日、狼藉日 |
11/金 | 戊辰 | 二黒 | 先負 | 執 | 鬼宿日、天恩日、五墓日(土) |
12/土 | 己巳 | 一白 | 仏滅 | 破 | 神吉日、大明日、重日、己巳の日 |
13/日 | 庚午 | 九紫 | 大安 | 危 | 大明日、神吉日、不成就日 |
14/月 | 辛未 | 八白 | 赤口 | 成 | 大明日、五墓日(金) |
15/火 | 壬申 | 七赤 | 先勝 | 納 | 大明日、神吉日、母倉日、受死日、復日、滅門日 |
16/水 | 癸酉 | 六白 | 友引 | 開 | 大明日、神吉日、母倉日、十死日、一粒万倍日 |
17/木 | 甲戌 | 五黄 | 先負 | 閉 | 月徳日、一粒万倍日 |
18/金 | 乙亥 | 四緑 | 仏滅 | 建 | 三隣亡、血忌日、重日 |
19/土 | 丙子 | 三碧 | 大安 | 除 | 復日 |
20/日 | 丁丑 | 二黒 | 赤口 | 満 | 大明日、神吉日、帰忌日 |
21/月 | 戊寅 | 一白 | 先勝 | 平 | 地火日、大禍日、不成就日、寅の日 |
22/火 | 己卯 | 九紫 | 友引 | 定 | 大明日、天恩日、神吉日、天火日、狼藉日 |
23/水 | 庚辰 | 八白 | 先負 | 執 | 天恩日 |
24/木 | 辛巳 | 七赤 | 大安 | 破 | 天恩日、大明日、神吉日、復日、巳の日、いて座 新月 7:58 |
25/金 | 壬午 | 六白 | 赤口 | 危 | 大明日、天恩日、神吉日、復日 |
26/土 | 癸未 | 五黄 | 先勝 | 成 | 天恩日 |
27/日 | 甲申 | 四緑 | 友引 | 納 | 大明日、神吉日、母倉日、月徳日、受死日、滅門日 |
28/月 | 乙酉 | 三碧 | 先負 | 開 | 母倉日、神吉日、十死日、一粒万倍日、不成就日 |
29/火 | 丙戌 | 二黒 | 仏滅 | 閉 | 復日、五墓日、一粒万倍日 |
30/水 | 丁亥 | 一白 | 大安 | 建 | 三隣亡、大明日、血忌日、重日 |
2022年 縁起がいい日取り 12月 壬子
青文字が「吉日」、黒・赤「凶日」です。
各吉凶日の説明は、暦注下段の見出し以下に記載しています。もしくは上記の「目次」の欄をクリックすると解説項目に移動します。
十二直の吉凶については下記のリストをクリックして記載記事をご覧ください。
- 大雪:12月7日12時46分
- 冬至:12月22日06時48分
12月の三箇の悪日は子年生まれの人のみ
十方暮の期間:11月27日(甲申)~12月6日(癸巳)まで
八専の期間:12月25日(壬子)~2023年1月5日(癸亥)まで
日/曜 | 干支 | 九星 | 六曜 | 十二直 | 下段+選日+その他 |
1/木 | 戊子 | 九紫 | 赤口 | 除 | 神吉日 |
2/金 | 己丑 | 八白 | 先勝 | 満 | 帰忌日 |
3/土 | 庚寅 | 七赤 | 友引 | 平 | 地火日、大禍日、寅の日 |
4/日 | 辛卯 | 六白 | 先負 | 定 | 神吉日、天火日、狼藉日 |
5/月 | 壬辰 | 五黄 | 仏滅 | 執 | 大明日、復日、五墓日 |
6/火 | 癸巳 | 四緑 | 大安 | 破 | 重日、不成就日、巳の日、天一天上始まり |
7/水 | 甲午 | 三碧 | 赤口 | 破 | 神吉日、血忌日、天火日、狼藉日 |
8/木 | 乙未 | 二黒 | 先勝 | 危 | 大明日、ふたご座 満月 13:09 |
9/金 | 丙申 | 一白 | 友引 | 成 | 鬼宿日、神吉日、母倉日 |
10/土 | 丁酉 | 九紫 | 先負 | 納 | 母倉日、神吉日、復日、大禍日 |
11/日 | 戊戌 | 八白 | 仏滅 | 開 | |
12/月 | 己亥 | 七赤 | 大安 | 閉 | 神吉日、重日、一粒万倍日 |
13/火 | 庚子 | 六白 | 赤口 | 建 | 神吉日、一粒万倍日 |
14/水 | 辛丑 | 五黄 | 先勝 | 除 | 神吉日、不成就日 |
15/木 | 壬寅 | 四緑 | 友引 | 満 | 大明日、月徳日、三隣亡、帰忌日 |
16/金 | 癸卯 | 三碧 | 先負 | 平 | 神吉日、受死日、復日、地火日、滅門日 |
17/土 | 甲辰 | 二黒 | 仏滅 | 定 | 大明日 |
18/日 | 乙巳 | 一白 | 大安 | 執 | 大明日、神吉日、十死日、重日、巳の日 |
19/月 | 丙午 | 九紫 | 赤口 | 破 | 大明日、神吉日、血忌日、天火日、狼藉日 |
20/火 | 丁未 | 八白 | 先勝 | 危 | 大明日、神吉日、復日 |
21/水 | 戊申 | 七赤 | 友引 | 成 | 神吉日、母倉日、天一天上終わり |
22/木 | 己酉 | 六白 | 先負 | 納 | 大明日、天恩日、神吉日、母倉日、大禍日、不成就日 |
23/金 | 庚戌 | 五黄 | 赤口 | 開 | 大明日、天恩日、やぎ座 新月 19:18 |
24/土 | 辛亥 | 四緑 | 先勝 | 閉 | 大明日、天恩日、神吉日、重日、一粒万倍日 |
25/日 | 壬子 | 三碧 | 友引 | 建 | 天恩日、神吉日、月徳日、一粒万倍日 |
26/月 | 癸丑 | 二黒 | 先負 | 除 | 天恩日、復日 |
27/火 | 甲寅 | 一白 | 仏滅 | 満 | 三隣亡、帰忌日、寅の日 |
28/水 | 乙卯 | 九紫 | 大安 | 平 | 神吉日、受死日、地火日、滅門日、不成就日 |
29/木 | 丙辰 | 八白 | 赤口 | 定 | 大明日 |
30/金 | 丁巳 | 七赤 | 先勝 | 執 | 十死日、復日、重日、巳の日 |
31/土 | 戊午 | 六白 | 友引 | 破 | 神吉日、大明日、血忌日、天火日、狼藉日 |
九星気学 2023年の運勢 各九星の一覧リスト
- 一白水星 2023年の運勢 集い親しむ機運で運気上昇へ
- 二黒土星 2023年の運勢 奮起して前進
- 三碧木星 2023年の運勢 高運期のピーク
- 四緑木星 2023年の運勢 充実を図る年
- 五黄土星 2023年の運勢 貢献で成果を得る盛運の年
- 六白金星 2023年の運勢 愉悦に浸る!喜悦の年
- 七赤金星 2023年の運勢 恐れず変化を受け入れる
- 八白土星 2023年の運勢 在りたい自分を見出す
- 九紫火星 2023年の運勢 基盤づくりの年
- 九星気学 2023年のビジョンと開運法
暦注下段
カレンダー内に記載している日々の吉凶について解説します。
まずは、吉日から…
七箇の善日
天が人間を慈しむ日となる「七箇の善日(ななこのぜんにち)」は、暦注下段の吉日としては比較的よく知られています。
「大明日、鬼宿日、天恩日、神吉日、母倉日、月徳日、天赦日」のことで、7つの吉日の総称です。
大明日(だいみょうにち)
「天地が開け隅々まで太陽の光が照らされる」吉日。万事大吉。
婚礼など吉事全般に用いて良し、とくに建築、移転、旅行などに大吉。他の凶日も打ち消す。
選日法は不断で、日干支だけで決まり吉日は下記表中の青文字です。(25種)
番目 | 干支 | 番目 | 干支 | 番目 | 干支 | 番目 | 干支 | 番目 | 干支 | 番目 | 干支 |
1 | 11 | 21 | 甲申 | 31 | 41 | 甲辰 | 51 | ||||
2 | 12 | 22 | 32 | 乙未 | 42 | 乙巳 | 52 | ||||
3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 丙午 | 53 | 丙辰 | ||||
4 | 14 | 丁丑 | 24 | 丁亥 | 34 | 44 | 丁未 | 54 | |||
5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 戊午 | |||||
6 | 己巳 | 16 | 己卯 | 26 | 36 | 46 | 己酉 | 56 | 己未 | ||
7 | 庚午 | 17 | 27 | 37 | 47 | 庚戌 | 57 | 庚申 | |||
8 | 辛未 | 18 | 28 | 38 | 48 | 辛亥 | 58 | 辛酉 | |||
9 | 壬申 | 19 | 壬午 | 29 | 壬辰 | 39 | 壬寅 | 49 | 59 | ||
10 | 癸酉 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
「6番:己巳、7番:庚午、44番:丁未、55番:戊午」を除く21種説もある。
鬼宿日(きしゅくび)
二十八宿の鬼宿にあたる最吉日で「鬼が宿にいて出歩かないので邪魔されない」と言われますが。
婚礼関係(結婚式、結納、入籍)だけは凶、それ以外なら「万良し」とされている。
天恩日(てんおんにち)
天が下界へ恩恵を下す吉日。吉事に用いて大吉。離婚・借金・葬儀などの凶事には用いてはならない。
天恩日の選日方は不断で下記表中に記載している「15種類の日干支」(1番:甲子~60番:癸亥)
番目 | 干支 | 番目 | 干支 | 番目 | 干支 |
1 | 甲子 | 16 | 己卯 | 46 | 己酉 |
2 | 乙丑 | 17 | 庚辰 | 47 | 庚戌 |
3 | 丙寅 | 18 | 辛巳 | 48 | 辛亥 |
4 | 丁卯 | 19 | 壬午 | 49 | 壬子 |
5 | 戊辰 | 20 | 癸未 | 50 | 癸丑 |
神吉日(かみよしにち、かみよしび)
神事や参拝に良い日、ただし不浄事は凶。
選日法は不断で、日干支だけで決まり吉日は下記表中の青文字です。(33種)
番目 | 干支 | 番目 | 干支 | 番目 | 干支 | 番目 | 干支 | 番目 | 干支 | 番目 | 干支 |
1 | 11 | 21 | 甲申 | 31 | 甲午 | 41 | 51 | ||||
2 | 乙丑 | 12 | 22 | 乙酉 | 32 | 42 | 乙巳 | 52 | 乙卯 | ||
3 | 13 | 23 | 33 | 丙申 | 43 | 丙午 | 53 | ||||
4 | 丁卯 | 14 | 丁丑 | 24 | 34 | 丁酉 | 44 | 丁未 | 54 | ||
5 | 15 | 25 | 戊子 | 35 | 45 | 戊申 | 55 | 戊午 | |||
6 | 己巳 | 16 | 己卯 | 26 | 36 | 己亥 | 46 | 己酉 | 56 | 己未 | |
7 | 庚午 | 17 | 27 | 37 | 庚子 | 47 | 57 | 庚申 | |||
8 | 18 | 28 | 辛卯 | 38 | 辛丑 | 48 | 辛亥 | 58 | 辛酉 | ||
9 | 壬申 | 19 | 壬午 | 29 | 39 | 49 | 壬子 | 59 | |||
10 | 癸酉 | 20 | 30 | 40 | 癸卯 | 50 | 60 | 癸亥 |
母倉日(ぼそうにち)
母が子を育てるように天が万物を育成する日。
特に婚姻は大吉。普請・造作も吉。
選日法は節切りで月ごとに変わり、該当する「日の十二支」が吉日となります。
立春から啓蟄の前日までを正月とされている。
節月 | 二十四節気 | 該当する吉日 |
正月 | 立春 | 子と亥の日 |
二月 | 啓蟄 | 子と亥の日 |
三月 | 清明 | 巳と午の日 |
四月 | 立夏 | 寅と卯の日 |
五月 | 芒種 | 寅と卯の日 |
六月 | 小暑 | 巳と午の日 |
七月 | 立秋 | 丑・辰・未・戌の日 |
八月 | 白露 | 丑・辰・未・戌の日 |
九月 | 寒露 | 巳と午の日 |
十月 | 立冬 | 申と酉の日 |
十一月 | 大雪 | 申と酉の日 |
十二月 | 小寒 | 巳と午の日 |
月徳日(つきとくにち、がっとくにち)
家の増改築、土に関わることに吉日。
選日法は節切りで月ごとに変わり、該当する「日の十干」が吉日となります。
立春から啓蟄の前日までを正月とされている。
節月 | 二十四節気 | 吉日 |
正月 | 立春 | 丙の日 |
二月 | 啓蟄 | 甲の日 |
三月 | 清明 | 壬の日 |
四月 | 立夏 | 庚の日 |
五月 | 芒種 | 丙の日 |
六月 | 小暑 | 甲の日 |
七月 | 立秋 | 壬の日 |
八月 | 白露 | 庚の日 |
九月 | 寒露 | 丙の日 |
十月 | 立冬 | 甲の日 |
十一月 | 大雪 | 壬の日 |
十二月 | 小寒 | 庚の日 |
天赦日(てんしゃにち、てんしゃび)
百神が天に昇り、天が万物の罪を赦(ゆる)す日。万良し。
最上の大吉日。
「立春、立夏、立秋、立冬」で区切る「季節の節目」である四立(しりゅう)の期間中に巡る「日干支」で天赦日が決められている。
天赦日となる日は下記表中の青文字です。
期間 | 天赦日 |
立春から立夏の前日(節分) | 戊寅の日 |
立夏から立秋の前日(節分) | 甲午の日 |
立秋から立冬の前日(節分) | 戊申の日 |
立冬から立春の前日(節分) | 甲子の日 |
暦注下段の凶日
受死日(じゅしにち、じゅしび)
黒日といわれている。最悪の大凶日で病気見舞い、服薬、針灸、旅行が特に凶。葬儀以外は万事大凶。
月は二十四節気の節入で区切られ、立春から啓蟄の前日までを正月とされている。
正月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
戌の日 | 辰の日 | 亥の日 | 巳の日 | 子の日 | 午の日 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
丑の日 | 未の日 | 寅の日 | 申の日 | 卯の日 | 酉の日 |
十死日(じゅうしにち)
受死日に次ぐ悪日で葬儀・婚礼も凶。
凶日となる日は下記の通りです。月は二十四節気の節入で区切られ、立春から啓蟄の前日までを正月とされている。
正月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
酉の日 | 巳の日 | 丑の日 | 酉の日 | 巳の日 | 丑の日 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
酉の日 | 巳の日 | 丑の日 | 酉の日 | 巳の日 | 丑の日 |
血忌日(ちいみにち、ちいみび、ちこにち)
血を見ることが凶で、特に鍼灸、刑戮(死刑執行)、狩猟などが凶。
凶日となる日は下記の通りです。月は二十四節気の節入で区切られ、立春から啓蟄の前日までを正月とされている。
正月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
丑の日 | 未の日 | 寅の日 | 申の日 | 卯の日 | 酉の日 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
辰の日 | 戌の日 | 巳の日 | 亥の日 | 午の日 | 子の日 |
五墓日(ごむにち)
家作りは構わないが、動土・地固め・葬式・墓作り・種まき(播種)・旅行・祈祷などは凶とされる。
戊辰の日・丙戌の日・壬辰の日・乙丑の日・辛未の日が五墓日です。
生まれ年の納音の性によって決まります。(下記表参照)
生まれ年 | ||||
戊辰・己巳 | 丙寅・丁卯 | 庚午・辛未 | 甲子・乙丑 | 丙子・丁丑 |
壬午・癸未 | 甲戌・乙亥 | 戊寅・己卯 | 壬申・癸酉 | 甲申・乙酉 |
庚寅・辛卯 | 戊子・己丑 | 丙戌・丁亥 | 庚辰・辛巳 | 壬辰・癸巳 |
戊戌・己亥 | 丙申・丁酉 | 庚子・辛丑 | 甲午・乙未 | 丙午・丁未 |
壬子・癸丑 | 甲辰・乙巳 | 戊申・己酉 | 壬寅・癸卯 | 甲寅・乙卯 |
庚申・辛酉 | 戊午・己未 | 丙辰・丁巳 | 庚戌・辛亥 | 壬戌・癸亥 |
木性の人 | 火性の人 | 土性の人 | 金性の人 | 水性の人 |
乙丑の日 | 丙戌の日 | 戊辰の日 | 辛未の日 | 壬辰の日 |
五墓日が凶日に該当する方は「生まれ年の納音の性」で決まるので、それ以外の人はと凶日とならない。(実質年間6~7日くらい)
帰忌日(きこにち、きこび)
天ボウ星の精が天から舞い降りて家の前に居すわり、住人の帰宅が邪魔される日。
旅先からの帰家、遠出、婚礼も不吉とされる。
凶日となる日は下記の通りです。月については二十四節気の節入で区切られ、立春から啓蟄の前日までを正月とされている。
正月・4月・7月・10月 | 2月・5月・8月・11月 | 3月・6月・9月・12月 |
丑の日 | 寅の日 | 子の日 |
重日(じゅうにち)
重日に行ったことは重なって起るとされ、吉事は吉事が重なるが、凶事も凶事が重なる。
婚礼は再婚となるので吉事でも凶とされてる。仏事、種まきも凶。
重日に当たる日は一年を通じて「巳の日・亥の日」。
復日(ふくにち、ぶくび)
復日の吉事は吉事が重なり、凶事も凶事が重なる。婚礼は再婚となるので吉事でも凶とされてる。
復日に当たる日は節切りで、月については二十四節気の節入で区切られ、立春から啓蟄の前日までを正月とされ、下記の十干の日。
正月・7月 | 甲の日と庚の日 |
2月・8月 | 乙の日と辛の日 |
3月・6月・9月・12月 | 戊の日と己の日 |
4月・10月 | 丙の日と壬の日 |
5月・11月 | 丁の日と癸の日 |
天火日(てんかにち、てんかび)
天の火気が酷しいという意味で、天火日に棟上げや屋根葺きなどを行うと火災が起こる。
家屋の修理や移転・引っ越しも凶とされる。
月については二十四節気の節入で区切られ、立春から啓蟄の前日までを正月とされ下記の通りです。
正月・5月・9月 | 2月・6月・10月 | 3月・7月・11月 | 4月・8月・12月 |
子の日 | 卯の日 | 午の日 | 酉の日 |
地火日(ぢかにち、ちかび)
大地の火気が酷しいという意味で、地火日に柱建てや土を動かす、井戸掘り・種まき・築墓・葬式などの凶日。
月については二十四節気の節入で区切られ、立春から啓蟄の前日までを正月とされ下記の通りです。
正月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
巳の日 | 午の日 | 未の日 | 申の日 | 酉の日 | 戌の日 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
亥の日 | 子の日 | 丑の日 | 寅の日 | 卯の日 | 辰の日 |
往亡日(おうもうにち)
往きて亡ぶ日という意味で、 旅行、引越し、結婚には凶の日。
月については二十四節気の節入で区切られ、立春から啓蟄の前日までを正月。各月の節入日から数えた日数で決められ下記の通りです。
正月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7日目 | 14日目 | 21日目 | 8日目 | 16日目 | 24日目 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
9日目 | 18日目 | 27日目 | 10日目 | 20日目 | 30日目 |
三箇の悪日
三箇の悪日(さんがのあくにち)とは、大禍日、狼藉日、滅門日の3つの凶日の総称です。
三箇の悪日は、「生年の十二支」で忌月が決められ、その十二支の人みの凶日。生年が忌月でない人は三箇の悪日とならない。
暦注は二十四節気の節入で区切られ「節切り」といいます。
例えば、節切りによる正月は立春から啓蟄の前日までとなる。
生年 | 忌月 | 大禍日 | 狼藉日 | 滅門日 |
寅年生まれ | 正月 | 亥 | 子 | 巳 |
卯年生まれ | 2月 | 午 | 卯 | 子 |
辰年生まれ | 3月 | 丑 | 午 | 未 |
巳年生まれ | 4月 | 申 | 酉 | 寅 |
午年生まれ | 5月 | 卯 | 子 | 酉 |
未年生まれ | 6月 | 戌 | 卯 | 辰 |
申年生まれ | 7月 | 巳 | 午 | 亥 |
酉年生まれ | 8月 | 子 | 酉 | 午 |
戌年生まれ | 9月 | 未 | 子 | 丑 |
亥年生まれ | 10月 | 寅 | 卯 | 申 |
子年生まれ | 11月 | 酉 | 午 | 卯 |
丑年生まれ | 12月 | 辰 | 酉 | 戌 |
大禍日(たいかにち)
三箇の悪日の中でも最も悪い日。口舌は慎み、家の修理、門戸の建造、船旅、葬送は厳しく忌むべし、特に仏事を忌む。
狼藉日(ろうしゃくにち)
万事に凶とされる。何事も失敗に終わる。特に仏事を忌む。
滅門日(めつもんにち)
「滅門」の字の通り、一家一門を亡ぼす。万事に凶。特に仏事を忌む。
選日(せんじつ)
選ばれし日とされている「選日(撰日)」は「雑注」とも言い、六曜・七曜・十二直・二十八宿・九星・暦注下段以外の総称です。
選日は十干十二支の組合せで選日の吉凶が決められています。
選日とされている日は下記のものです。
八専、十方暮、不成就日、天一天上、三隣亡、三伏、一粒万倍日、犯土(つち、ぼんど)、臘日(ろうにち、ろうじつ)
選日「吉日」
